Shop4Tuner

Case ih Puma All

Engine Fuel Stock Stage 1 Gain
125 - 6.7 127 Diesel 127 hp / 590 Nm 160 hp / 680 Nm +33 hp / +90 Nm
130 - 6.7 Tier 4A Diesel 131 hp / 631 Nm 166 hp / 800 Nm +35 hp / +169 Nm
140 - 6.7 Diesel 142 hp / 640 Nm 175 hp / 753 Nm +33 hp / +113 Nm
145 - 6.7 Tier 4A Diesel 146 hp / 698 Nm 180 hp / 840 Nm +34 hp / +142 Nm
150 - 6.7 Tier 4B Diesel 150 hp / 1 Nm 180 hp / 1 Nm +30 hp / +0 Nm
155 6.7 Diesel 160 hp / 690 Nm 192 hp / 810 Nm +32 hp / +120 Nm
160 - 6.7 Tier 4A Diesel 160 hp / 767 Nm 203 hp / 930 Nm +43 hp / +163 Nm
165 - 6.7 Diesel 167 hp / 770 Nm 200 hp / 885 Nm +33 hp / +115 Nm
165 - 6.7 - 165hp - Tier 4B Diesel 165 hp / 770 Nm 215 hp / 970 Nm +50 hp / +200 Nm
170 - 6.7 Tier 4A Diesel 167 hp / 825 Nm 210 hp / 1032 Nm +43 hp / +207 Nm
180 - 6.7 Diesel 182 hp / 840 Nm 215 hp / 956 Nm +33 hp / +116 Nm
185 - 6.7 - Tier 4A Diesel 184 hp / 862 Nm 230 hp / 1090 Nm +46 hp / +228 Nm
185 - 6.7 - Tier 4B Diesel 180 hp / 1 Nm 215 hp / 1 Nm +35 hp / +0 Nm
195 - 6.7 Diesel 197 hp / 860 Nm 232 hp / 970 Nm +35 hp / +110 Nm
200 - 6.7 Tier 4A Diesel 250 hp / 927 Nm 927 hp / 1160 Nm +677 hp / +233 Nm
200 - 6.7 Tier 4B Diesel 200 hp / 1 Nm 240 hp / 1 Nm +40 hp / +0 Nm
210 - 6.7 Diesel 213 hp / 860 Nm 245 hp / 975 Nm +32 hp / +115 Nm
215 - 6.7 Tier 4A Diesel 214 hp / 995 Nm 270 hp / 1245 Nm +56 hp / +250 Nm
220 - 6.7 FPT Tier 4B Diesel 223 hp / 1 Nm 268 hp / 1 Nm +45 hp / +0 Nm
225 - 6.7 Diesel 224 hp / 950 Nm 260 hp / 1150 Nm +36 hp / +200 Nm
230 - 6.7 - Tier 4A Diesel 227 hp / 1089 Nm 290 hp / 1230 Nm +63 hp / +141 Nm
240 - 6.7 - Tier 4B Diesel 240 hp / 1 Nm 292 hp / 1 Nm +52 hp / +0 Nm
Order a file for this vehicle

Professional file service. Send us the original read and we return a calibrated file, usually within the hour.