Case ih Steiger All
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 350 - 8.7 Tier 4A | Diesel | 350 hp / 1 Nm | 440 hp / 1 Nm | +90 hp / +0 Nm |
| 380 - 12.9 | Diesel | 388 hp / 1 Nm | 456 hp / 1 Nm | +68 hp / +0 Nm |
| 385 - 12.9 | Diesel | 389 hp / 1 Nm | 456 hp / 1 Nm | +67 hp / +0 Nm |
| 400 - 12.9 Tier 4A | Diesel | 400 hp / 1 Nm | 481 hp / 1 Nm | +81 hp / +0 Nm |
| 435 - 12.9 | Diesel | 441 hp / 1 Nm | 541 hp / 1 Nm | +100 hp / +0 Nm |
| 450 - 12.9 Tier 4A | Diesel | 449 hp / 1 Nm | 530 hp / 1 Nm | +81 hp / +0 Nm |
| 450 12.9 Quadtrac Tier 4A | Diesel | 449 hp / 1 Nm | 530 hp / 1 Nm | +81 hp / +0 Nm |
| 485 - 12.9 | Diesel | 491 hp / 1 Nm | 575 hp / 1 Nm | +84 hp / +0 Nm |
| 500 - 12.9 - Quadtrac Tier 4A | Diesel | 500 hp / 1 Nm | 575 hp / 1 Nm | +75 hp / +0 Nm |
| 500 - 12.9 Tier 4A | Diesel | 500 hp / 1 Nm | 575 hp / 1 Nm | +75 hp / +0 Nm |
| 540 - 12.9 - Quadtrac - 543hp - Tier 4B | Diesel | 543 hp / 1 Nm | 680 hp / 1 Nm | +137 hp / +0 Nm |
| 580 - 12.9 - Quadtrac - 589hp - Tier 4B | Diesel | 589 hp / 1 Nm | 740 hp / 1 Nm | +151 hp / +0 Nm |
| 620 - 12.9 - Quadtrac - 628hp - Tier 4B | Diesel | 628 hp / 1 Nm | 788 hp / 1 Nm | +160 hp / +0 Nm |
Order a file for this vehicle
Professional file service. Send us the original read and we return a calibrated file, usually within the hour.