Caterpillar C9OHE All
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 8.8 - Acert - 219hp - 1496 Nm | - | 219 hp / 1496 Nm | 265 hp / 1800 Nm | +46 hp / +304 Nm |
| 8.8 - Acert - 340hp - 1428 Nm | - | 340 hp / 1428 Nm | 400 hp / 1700 Nm | +60 hp / +272 Nm |
| 8.8 - Acert - 356hp - 1562 Nm | - | 356 hp / 1562 Nm | 420 hp / 1800 Nm | +64 hp / +238 Nm |
| 9.3 - DPF - 290hp - 1206 Nm | - | 290 hp / 1206 Nm | 355 hp / 1500 Nm | +65 hp / +294 Nm |
| 9.3 - DPF - 340hp - 1559 Nm | - | 340 hp / 1559 Nm | 400 hp / 1800 Nm | +60 hp / +241 Nm |
| 9.3 - DPF - 355hp - 1695 Nm | - | 355 hp / 1695 Nm | 400 hp / 2000 Nm | +45 hp / +305 Nm |
| 9.3 - DPF - 370hp - 1695 Nm | - | 370 hp / 1695 Nm | 430 hp / 2000 Nm | +60 hp / +305 Nm |
| 9.3 - DPF - 409hp - 1695 Nm | - | 409 hp / 1695 Nm | 460 hp / 2000 Nm | +51 hp / +305 Nm |
| 9.3 - DPF - 431hp - 1695 Nm | - | 431 hp / 1695 Nm | 490 hp / 2000 Nm | +59 hp / +305 Nm |
Order a file for this vehicle
Professional file service. Send us the original read and we return a calibrated file, usually within the hour.