Challenger MT All
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 425 - 67hp | Diesel | 67 hp / 1 Nm | 90 hp / 1 Nm | +23 hp / +0 Nm |
| 445 - 78hp | Diesel | 78 hp / 1 Nm | 105 hp / 1 Nm | +27 hp / +0 Nm |
| 455 - 88hp | Diesel | 88 hp / 1 Nm | 110 hp / 1 Nm | +22 hp / +0 Nm |
| 455D - 110hp | Diesel | 110 hp / 1 Nm | 140 hp / 1 Nm | +30 hp / +0 Nm |
| 455E - 4.9 - 110hp | Diesel | 110 hp / 1 Nm | 140 hp / 1 Nm | +30 hp / +0 Nm |
| 465 - 99hp | Diesel | 99 hp / 1 Nm | 132 hp / 1 Nm | +33 hp / +0 Nm |
| 465D - 120hp | Diesel | 120 hp / 1 Nm | 150 hp / 1 Nm | +30 hp / +0 Nm |
| 465E - 4.9 - 115hp | Diesel | 115 hp / 1 Nm | 145 hp / 1 Nm | +30 hp / +0 Nm |
| 475B - 4.9 - 140hp | Diesel | 140 hp / 1 Nm | 170 hp / 1 Nm | +30 hp / +0 Nm |
| 475D - 130hp | Diesel | 130 hp / 1 Nm | 160 hp / 1 Nm | +30 hp / +0 Nm |
| 475E - 4.9 - 130hp | Diesel | 130 hp / 1 Nm | 160 hp / 1 Nm | +30 hp / +0 Nm |
| 485D - 135hp | Diesel | 135 hp / 1 Nm | 165 hp / 1 Nm | +30 hp / +0 Nm |
| 485D - 140hp | Diesel | 140 hp / 1 Nm | 170 hp / 1 Nm | +30 hp / +0 Nm |
| 485E - 4.9 - 140hp | Diesel | 140 hp / 1 Nm | 170 hp / 1 Nm | +30 hp / +0 Nm |
| 495D - 150hp | Diesel | 150 hp / 1 Nm | 180 hp / 1 Nm | +30 hp / +0 Nm |
| 495E - 4.9 - 150hp | Diesel | 150 hp / 1 Nm | 180 hp / 1 Nm | +30 hp / +0 Nm |
| 515D - 6.6 - 120hp | Diesel | 120 hp / 1 Nm | 150 hp / 1 Nm | +30 hp / +0 Nm |
| 525B - 6.6 - 132hp | Diesel | 132 hp / 1 Nm | 160 hp / 1 Nm | +28 hp / +0 Nm |
| 525D - 6.6 - 130hp | Diesel | 130 hp / 1 Nm | 160 hp / 1 Nm | +30 hp / +0 Nm |
| 535D - 6.6 - 150hp | Diesel | 150 hp / 1 Nm | 180 hp / 1 Nm | +30 hp / +0 Nm |
| 545D - 6.6 - 165hp | Diesel | 165 hp / 1 Nm | 195 hp / 1 Nm | +30 hp / +0 Nm |
| 555D - 6.6 - 170hp | Diesel | 170 hp / 1 Nm | 200 hp / 1 Nm | +30 hp / +0 Nm |
| 565D - 6.6 - 180hp | Diesel | 180 hp / 1 Nm | 210 hp / 1 Nm | +30 hp / +0 Nm |
| 575D - 6.6 - 200hp | Diesel | 200 hp / 1 Nm | 230 hp / 1 Nm | +30 hp / +0 Nm |
| 585D - 7.4 - 220hp | Diesel | 220 hp / 1 Nm | 260 hp / 1 Nm | +40 hp / +0 Nm |
| 595D - 7.4 - 240hp | Diesel | 240 hp / 1 Nm | 270 hp / 1 Nm | +30 hp / +0 Nm |
| 645 - 275hp | - | 275 hp / 1185 Nm | 330 hp / 1430 Nm | +55 hp / +245 Nm |
| 645D - 8.4 - 240hp | Diesel | 240 hp / 1 Nm | 280 hp / 1 Nm | +40 hp / +0 Nm |
| 645E - 8.4 - 270hp | Diesel | 270 hp / 1 Nm | 300 hp / 1 Nm | +30 hp / +0 Nm |
| 655 - 301hp | - | 301 hp / 1295 Nm | 360 hp / 1580 Nm | +59 hp / +285 Nm |
| 655C - 8.4 - 264hp | Diesel | 264 hp / 1 Nm | 310 hp / 1 Nm | +46 hp / +0 Nm |
| 665E - 8.4 - 320hp | Diesel | 320 hp / 1 Nm | 350 hp / 1 Nm | +30 hp / +0 Nm |
| 675 - 357hp | - | 357 hp / 1492 Nm | 410 hp / 1860 Nm | +53 hp / +368 Nm |
| 675C - 8.4 - 320hp | Diesel | 320 hp / 1 Nm | 370 hp / 1 Nm | +50 hp / +0 Nm |
| 675E - 8.4 - 350hp | Diesel | 350 hp / 1 Nm | 380 hp / 1 Nm | +30 hp / +0 Nm |
| 685 - 377hp | - | 377 hp / 1540 Nm | 430 hp / 1890 Nm | +53 hp / +350 Nm |
| 685C - 8.4 - 340hp | Diesel | 340 hp / 1 Nm | 380 hp / 1 Nm | +40 hp / +0 Nm |
| 685E - 8.4 - 370hp | Diesel | 370 hp / 1 Nm | 400 hp / 1 Nm | +30 hp / +0 Nm |
| 745 - 272hp | Diesel | 272 hp / 1 Nm | 315 hp / 1 Nm | +43 hp / +0 Nm |
| 745D - 8.4 - 306hp | Diesel | 306 hp / 1 Nm | 350 hp / 1 Nm | +44 hp / +0 Nm |
| 755 - 305hp | Diesel | 305 hp / 1 Nm | 345 hp / 1 Nm | +40 hp / +0 Nm |
| 755E - 355hp | Diesel | 355 hp / 1 Nm | 430 hp / 1 Nm | +75 hp / +0 Nm |
| 765 - 324hp | Diesel | 324 hp / 1 Nm | 355 hp / 1 Nm | +31 hp / +0 Nm |
| 765E - 381hp | Diesel | 381 hp / 1 Nm | 480 hp / 1 Nm | +99 hp / +0 Nm |
| 775E - 405hp | Diesel | 405 hp / 1 Nm | 480 hp / 1 Nm | +75 hp / +0 Nm |
| 845E - 457hp | Diesel | 457 hp / 1 Nm | 550 hp / 1 Nm | +93 hp / +0 Nm |
| 855E - 496hp | Diesel | 496 hp / 1 Nm | 600 hp / 1 Nm | +104 hp / +0 Nm |
| 865C - C18 - ACERT - 525hp | Diesel | 525 hp / 1 Nm | 555 hp / 1 Nm | +30 hp / +0 Nm |
| 865E - 548hp | Diesel | 548 hp / 1 Nm | 650 hp / 1 Nm | +102 hp / +0 Nm |
| 875C - C18 - ACERT - 585hp | Diesel | 585 hp / 1 Nm | 615 hp / 1 Nm | +30 hp / +0 Nm |
| 875E - 598hp | Diesel | 598 hp / 1 Nm | 700 hp / 1 Nm | +102 hp / +0 Nm |
| 945C - C15 - ACERT - 440hp | Diesel | 440 hp / 1 Nm | 470 hp / 1 Nm | +30 hp / +0 Nm |
| 955C - C15 - ACERT - 475hp | Diesel | 475 hp / 1 Nm | 505 hp / 1 Nm | +30 hp / +0 Nm |
| 955E - 16.8 - 500hp | Diesel | 500 hp / 1 Nm | 530 hp / 1 Nm | +30 hp / +0 Nm |
| 965C - C18 - ACERT - 525hp | Diesel | 525 hp / 1 Nm | 555 hp / 1 Nm | +30 hp / +0 Nm |
| 965E - 16.8 - 550hp | Diesel | 550 hp / 1 Nm | 580 hp / 1 Nm | +30 hp / +0 Nm |
| 975C - C18 - ACERT - 585hp | Diesel | 585 hp / 1 Nm | 615 hp / 1 Nm | +30 hp / +0 Nm |
| 975E - 16.8 - 600hp | Diesel | 600 hp / 1 Nm | 630 hp / 1 Nm | +30 hp / +0 Nm |
Order a file for this vehicle
Professional file service. Send us the original read and we return a calibrated file, usually within the hour.