Shop4Tuner

Ford Focus 2014 - 2017

Engine Fuel Stock Stage 1 Gain
1.0 EcoBoost 100hp M2DC Petrol 100 hp / 170 Nm 145 hp / 240 Nm +45 hp / +70 Nm
1.0 EcoBoost 125hp M1DD Petrol 125 hp / 170 Nm 145 hp / 240 Nm +20 hp / +70 Nm
1.5 EcoBoost 150hp M8DD Petrol 150 hp / 240 Nm 190 hp / 340 Nm +40 hp / +100 Nm
1.5 EcoBoost 182hp M9DB Petrol 182 hp / 240 Nm 190 hp / 340 Nm +8 hp / +100 Nm
1.5 TDCi 105hp XWDE Diesel 105 hp / 270 Nm 135 hp / 310 Nm +30 hp / +40 Nm
1.5 TDCi 120hp XWDE Diesel 120 hp / 270 Nm 140 hp / 320 Nm +20 hp / +50 Nm
1.5 TDCi 95hp XXDD Diesel 95 hp / 270 Nm 135 hp / 310 Nm +40 hp / +40 Nm
2.0 EcoBoost ST 250hp R9DC Petrol 250 hp / 360 Nm 260 hp / 440 Nm +10 hp / +80 Nm
2.0 TDCI ST 185hp 2.0 Duratec TDC Diesel 185 hp / 400 Nm 215 hp / 450 Nm +30 hp / +50 Nm
2.0 TDCi 150hp R7DB Diesel 150 hp / 370 Nm 195 hp / 440 Nm +45 hp / +70 Nm
2.3 EcoBoost RS 350hp YVDA Petrol 350 hp / 440 Nm 370 hp / 530 Nm +20 hp / +90 Nm
Order a file for this vehicle

Professional file service. Send us the original read and we return a calibrated file, usually within the hour.