Ford Transit Connect 2th - 2013 - 2016
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost 100hp M2GB | Petrol | 100 hp / 170 Nm | 145 hp / 240 Nm | +45 hp / +70 Nm |
| 1.5 TDCi 100hp XVGA | Diesel | 100 hp / 250 Nm | 140 hp / 320 Nm | +40 hp / +70 Nm |
| 1.5 TDCi 120hp XWGB | Diesel | 120 hp / 270 Nm | 140 hp / 320 Nm | +20 hp / +50 Nm |
| 1.5 TDCi 75hp UBGA | Diesel | 75 hp / 185 Nm | 130 hp / 280 Nm | +55 hp / +95 Nm |
| 1.6 EcoBoost 150hp JQGA | Petrol | 150 hp / 240 Nm | 195 hp / 300 Nm | +45 hp / +60 Nm |
| 1.6 TDCi 115hp T1GA | Diesel | 115 hp / 270 Nm | 135 hp / 320 Nm | +20 hp / +50 Nm |
| 1.6 TDCi 75hp UBGA | Diesel | 75 hp / 220 Nm | 120 hp / 300 Nm | +45 hp / +80 Nm |
| 1.6 TDCi 95hp TZGA | Diesel | 95 hp / 230 Nm | 120 hp / 300 Nm | +25 hp / +70 Nm |
| 2.5i Duractec 169hp | Petrol | 169 hp / 231 Nm | 187 hp / 258 Nm | +18 hp / +27 Nm |
Order a file for this vehicle
Professional file service. Send us the original read and we return a calibrated file, usually within the hour.