Ford Transit Connect 3th - 2016 ->
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 Ecoboost 100hp | Petrol | 100 hp / 170 Nm | 145 hp / 240 Nm | +45 hp / +70 Nm |
| 1.5 Ecoblue 100hp | Diesel | 100 hp / 250 Nm | 145 hp / 340 Nm | +45 hp / +90 Nm |
| 1.5 Ecoblue 120hp XWGB | Diesel | 120 hp / 270 Nm | 145 hp / 340 Nm | +25 hp / +70 Nm |
| 1.5 Ecoblue 75hp UBGA | Diesel | 75 hp / 220 Nm | 95 hp / 245 Nm | +20 hp / +25 Nm |
| 1.5 TDCi 100hp XVGA | Diesel | 100 hp / 250 Nm | 145 hp / 320 Nm | +45 hp / +70 Nm |
| 1.5 TDCi 120hp XWGB | Diesel | 120 hp / 270 Nm | 145 hp / 320 Nm | +25 hp / +50 Nm |
| 1.5 TDCi 75hp UBGA | Diesel | 75 hp / 170 Nm | 95 hp / 245 Nm | +20 hp / +75 Nm |
| 1.6 Ecoboost 150hp | Petrol | 150 hp / 240 Nm | 195 hp / 320 Nm | +45 hp / +80 Nm |
Order a file for this vehicle
Professional file service. Send us the original read and we return a calibrated file, usually within the hour.