Honda Accord All
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 Turbo 192hp L15BM | Petrol | 192 hp / 260 Nm | 220 hp / 300 Nm | +28 hp / +40 Nm |
| 2.0 Turbo 252hp K20C4 | Petrol | 252 hp / 370 Nm | 280 hp / 450 Nm | +28 hp / +80 Nm |
| 2.2 CTDi 140hp NN2A2 | Diesel | 140 hp / 340 Nm | 185 hp / 400 Nm | +45 hp / +60 Nm |
| 2.2 i-DTEC 150hp N22B1 | Diesel | 150 hp / 350 Nm | 190 hp / 420 Nm | +40 hp / +70 Nm |
| 2.2 i-DTEC 180hp N22B2 | Diesel | 180 hp / 380 Nm | 210 hp / 440 Nm | +30 hp / +60 Nm |
| 2.4i 188hp K24W | Petrol | 188 hp / 245 Nm | 200 hp / 265 Nm | +12 hp / +20 Nm |
Order a file for this vehicle
Professional file service. Send us the original read and we return a calibrated file, usually within the hour.