Hyundai i30 2017 - 2020
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 T-GDI 120hp G3LC | Petrol | 120 hp / 171 Nm | 140 hp / 230 Nm | +20 hp / +59 Nm |
| 1.4 T-GDI 140hp G4LD | Petrol | 140 hp / 242 Nm | 175 hp / 310 Nm | +35 hp / +68 Nm |
| 1.6 CRDi 110hp D4FB | Diesel | 110 hp / 270 Nm | 145 hp / 320 Nm | +35 hp / +50 Nm |
| 1.6 CRDi 115hp | Diesel | 115 hp / 280 Nm | 145 hp / 320 Nm | +30 hp / +40 Nm |
| 1.6 CRDi 136hp D4FB | Diesel | 136 hp / 280 Nm | 160 hp / 330 Nm | +24 hp / +50 Nm |
| 1.6 CRDi 95hp | Diesel | 95 hp / 280 Nm | 145 hp / 320 Nm | +50 hp / +40 Nm |
| 2.0 T-GDi N 250hp G4KH | Petrol | 250 hp / 378 Nm | 300 hp / 450 Nm | +50 hp / +72 Nm |
| 2.0 T-GDi N Performance 275hp G4KH | Petrol | 275 hp / 378 Nm | 300 hp / 450 Nm | +25 hp / +72 Nm |
Order a file for this vehicle
Professional file service. Send us the original read and we return a calibrated file, usually within the hour.