Shop4Tuner

Massey Ferguson 5000serie All

Engine Fuel Stock Stage 1 Gain
5410 - 4.4 - 75hp Diesel 75 hp / 1 Nm 105 hp / 1 Nm +30 hp / +0 Nm
5420 - 4.4 - 80hp Diesel 80 hp / 346 Nm 110 hp / 460 Nm +30 hp / +114 Nm
5430 - 4.4 - 90hp Diesel 90 hp / 379 Nm 120 hp / 500 Nm +30 hp / +121 Nm
5440 - 4.4 - 100hp Diesel 100 hp / 402 Nm 130 hp / 520 Nm +30 hp / +118 Nm
5445 - CR - 129hp Diesel 129 hp / 420 Nm 160 hp / 580 Nm +31 hp / +160 Nm
5450 - 4.4 - 105hp Diesel 105 hp / 416 Nm 135 hp / 530 Nm +30 hp / +114 Nm
5455 - CR - 105hp Diesel 105 hp / 670 Nm 140 hp / 860 Nm +35 hp / +190 Nm
5460 - 116hp Diesel 116 hp / 471 Nm 150 hp / 590 Nm +34 hp / +119 Nm
5460 CR - 124hp Diesel 124 hp / 471 Nm 165 hp / 595 Nm +41 hp / +124 Nm
5465 - 6.0 - 120hp Diesel 120 hp / 500 Nm 155 hp / 670 Nm +35 hp / +170 Nm
5465 - 6.6 - 129hp Diesel 129 hp / 500 Nm 165 hp / 670 Nm +36 hp / +170 Nm
5470 - CR - 135hp Diesel 135 hp / 540 Nm 165 hp / 700 Nm +30 hp / +160 Nm
5475 - CR - 144hp Diesel 144 hp / 607 Nm 178 hp / 770 Nm +34 hp / +163 Nm
5480 - CR - 144hp Diesel 144 hp / 625 Nm 170 hp / 790 Nm +26 hp / +165 Nm
5608 - 3.3 - 85hp Diesel 85 hp / 363 Nm 110 hp / 480 Nm +25 hp / +117 Nm
5609 - 3.3 95hp Diesel 95 hp / 405 Nm 125 hp / 530 Nm +30 hp / +125 Nm
5610 - 3.3 - 105hp Diesel 105 hp / 413 Nm 133 hp / 530 Nm +28 hp / +117 Nm
5611 - 4.4 - 110hp Diesel 110 hp / 468 Nm 135 hp / 580 Nm +25 hp / +112 Nm
5612 - 4.4 120hp Diesel 120 hp / 502 Nm 150 hp / 630 Nm +30 hp / +128 Nm
5613 - 4.4 - 130hp Diesel 130 hp / 545 Nm 160 hp / 630 Nm +30 hp / +85 Nm
5710 SL - 4.4 - 100hp Diesel 100 hp / 420 Nm 125 hp / 520 Nm +25 hp / +100 Nm
5711 SL - 4.4 - 110hp Diesel 110 hp / 468 Nm 140 hp / 590 Nm +30 hp / +122 Nm
5712 SL - 4.4 - 120hp Diesel 120 hp / 502 Nm 150 hp / 630 Nm +30 hp / +128 Nm
5713 SL - 4.4 - 130hp Diesel 130 hp / 545 Nm 160 hp / 670 Nm +30 hp / +125 Nm
Order a file for this vehicle

Professional file service. Send us the original read and we return a calibrated file, usually within the hour.