Massey Ferguson 7000serie All
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 7465 - 135hp | Diesel | 135 hp / 1 Nm | 165 hp / 1 Nm | +30 hp / +0 Nm |
| 7465 - CR - 125hp | Diesel | 125 hp / 500 Nm | 160 hp / 660 Nm | +35 hp / +160 Nm |
| 7475 - 146hp | Diesel | 146 hp / 590 Nm | 180 hp / 730 Nm | +34 hp / +140 Nm |
| 7475 - CR - 140hp | Diesel | 140 hp / 681 Nm | 175 hp / 830 Nm | +35 hp / +149 Nm |
| 7480 - 155hp | Diesel | 155 hp / 590 Nm | 185 hp / 750 Nm | +30 hp / +160 Nm |
| 7480 - CR - 155hp | Diesel | 155 hp / 590 Nm | 180 hp / 750 Nm | +25 hp / +160 Nm |
| 7485 - 165hp | Diesel | 165 hp / 650 Nm | 190 hp / 800 Nm | +25 hp / +150 Nm |
| 7485 - CR - SISU - 165hp | Diesel | 165 hp / 836 Nm | 195 hp / 990 Nm | +30 hp / +154 Nm |
| 7490 - 180hp | Diesel | 180 hp / 720 Nm | 220 hp / 860 Nm | +40 hp / +140 Nm |
| 7490 - CR - SISU - 175hp | Diesel | 175 hp / 880 Nm | 215 hp / 1020 Nm | +40 hp / +140 Nm |
| 7495 - 194hp | Diesel | 194 hp / 780 Nm | 235 hp / 950 Nm | +41 hp / +170 Nm |
| 7495 - CR - SISU - 190hp | Diesel | 190 hp / 904 Nm | 250 hp / 1100 Nm | +60 hp / +196 Nm |
| 7499 - CR - SISU - 242hp | Diesel | 242 hp / 1 Nm | 290 hp / 1 Nm | +48 hp / +0 Nm |
| 7614 - SCR - 140hp | Diesel | 140 hp / 660 Nm | 170 hp / 800 Nm | +30 hp / +140 Nm |
| 7615 - SCR - 150hp | Diesel | 150 hp / 667 Nm | 180 hp / 790 Nm | +30 hp / +123 Nm |
| 7616 - SCR - 160hp | Diesel | 160 hp / 790 Nm | 190 hp / 920 Nm | +30 hp / +130 Nm |
| 7618 - SCR - 175hp | Diesel | 175 hp / 840 Nm | 200 hp / 960 Nm | +25 hp / +120 Nm |
| 7619 - SCR - 185hp | Diesel | 185 hp / 925 Nm | 210 hp / 1050 Nm | +25 hp / +125 Nm |
| 7620 - SCR - 200hp | Diesel | 200 hp / 980 Nm | 240 hp / 1110 Nm | +40 hp / +130 Nm |
| 7622 - SCR - 215hp | Diesel | 215 hp / 1035 Nm | 255 hp / 1180 Nm | +40 hp / +145 Nm |
| 7624 - SCR - 215hp | Diesel | 215 hp / 1120 Nm | 255 hp / 1250 Nm | +40 hp / +130 Nm |
| 7626 - SCR - 255hp | Diesel | 255 hp / 1145 Nm | 290 hp / 1290 Nm | +35 hp / +145 Nm |
| 7714 - 6.6 - SCR - 165hp | Diesel | 165 hp / 687 Nm | 190 hp / 820 Nm | +25 hp / +133 Nm |
| 7715 - 6.6 - SCR - 175hp | Diesel | 175 hp / 745 Nm | 205 hp / 900 Nm | +30 hp / +155 Nm |
| 7716 - 6.6 - SCR - 185hp | Diesel | 185 hp / 790 Nm | 210 hp / 1000 Nm | +25 hp / +210 Nm |
| 7718 - 6.6 - SCR - 200hp | Diesel | 200 hp / 840 Nm | 240 hp / 1050 Nm | +40 hp / +210 Nm |
| 7719 - 6.6 - SCR - 210hp | Diesel | 210 hp / 925 Nm | 250 hp / 1150 Nm | +40 hp / +225 Nm |
| 7720 - 6.6 - SCR - 225hp | Diesel | 225 hp / 980 Nm | 260 hp / 1250 Nm | +35 hp / +270 Nm |
| 7720 - 7.4 - SCR - 240hp | Diesel | 240 hp / 1050 Nm | 280 hp / 1300 Nm | +40 hp / +250 Nm |
Order a file for this vehicle
Professional file service. Send us the original read and we return a calibrated file, usually within the hour.