Mini Countryman R60 - 2010 - 2016
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.6D 112hp N47C16A | Diesel | 112 hp / 270 Nm | 140 hp / 320 Nm | +28 hp / +50 Nm |
| 1.6D 90hp N47C16A | Diesel | 90 hp / 215 Nm | 140 hp / 320 Nm | +50 hp / +105 Nm |
| 1.6T 184hp N18B16 | Petrol | 184 hp / 240 Nm | 210 hp / 330 Nm | +26 hp / +90 Nm |
| 1.6T JCW 218hp N18B16 | Petrol | 218 hp / 280 Nm | 230 hp / 340 Nm | +12 hp / +60 Nm |
| 1.6i 115hp N16B16 | Petrol | 115 hp / 160 Nm | 130 hp / 175 Nm | +15 hp / +15 Nm |
| 1.6i 122hp N16B16 | Petrol | 122 hp / 160 Nm | 130 hp / 175 Nm | +8 hp / +15 Nm |
| 1.6i 98hp N16B16 | Petrol | 98 hp / 153 Nm | 130 hp / 175 Nm | +32 hp / +22 Nm |
| 2.0D 112hp N47C20 | Diesel | 112 hp / 270 Nm | 180 hp / 400 Nm | +68 hp / +130 Nm |
| 2.0D 143hp N47C20A | Diesel | 143 hp / 305 Nm | 180 hp / 400 Nm | +37 hp / +95 Nm |
Order a file for this vehicle
Professional file service. Send us the original read and we return a calibrated file, usually within the hour.