Mini Paceman 2013 ->
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.6D 112hp N47C16A | Diesel | 112 hp / 270 Nm | 140 hp / 320 Nm | +28 hp / +50 Nm |
| 1.6T 163hp N18B16A | Petrol | 163 hp / 240 Nm | 205 hp / 300 Nm | +42 hp / +60 Nm |
| 1.6T 184hp N18B16A | Petrol | 184 hp / 240 Nm | 210 hp / 320 Nm | +26 hp / +80 Nm |
| 1.6T 190hp N18B16A | Petrol | 190 hp / 240 Nm | 210 hp / 320 Nm | +20 hp / +80 Nm |
| 1.6i 115hp N47C16A | Petrol | 115 hp / 160 Nm | 130 hp / 175 Nm | +15 hp / +15 Nm |
| 1.6i 122hp N16B16A | Petrol | 122 hp / 160 Nm | 130 hp / 175 Nm | +8 hp / +15 Nm |
| 2.0D 112hp N47 | Diesel | 112 hp / 270 Nm | 180 hp / 400 Nm | +68 hp / +130 Nm |
| 2.0D 136hp N47 | Diesel | 136 hp / 305 Nm | 180 hp / 400 Nm | +44 hp / +95 Nm |
| 2.0D 143hp N47 | Diesel | 143 hp / 305 Nm | 180 hp / 400 Nm | +37 hp / +95 Nm |
| JCW 218hp N18B16C | Petrol | 218 hp / 280 Nm | 230 hp / 340 Nm | +12 hp / +60 Nm |
Order a file for this vehicle
Professional file service. Send us the original read and we return a calibrated file, usually within the hour.