Porsche Panamera 970 - 2009 - 2013
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 Hybrid 380hp MCG.EA | Petrol | 380 hp / 580 Nm | 450 hp / 680 Nm | +70 hp / +100 Nm |
| 3.0 S E-Hybrid 416hp MCG.EA | Petrol | 416 hp / 590 Nm | 480 hp / 720 Nm | +64 hp / +130 Nm |
| 3.0 TDI 240hp MCR.CC | Diesel | 240 hp / 550 Nm | 300 hp / 630 Nm | +60 hp / +80 Nm |
| 3.0 TDI 250hp MCR.CC | Diesel | 250 hp / 550 Nm | 300 hp / 630 Nm | +50 hp / +80 Nm |
| 3.6i 300hp M46/20 | Petrol | 300 hp / 400 Nm | 320 hp / 425 Nm | +20 hp / +25 Nm |
| 4.8 Turbo 500hp M48/70 | Petrol | 500 hp / 700 Nm | 590 hp / 800 Nm | +90 hp / +100 Nm |
| 4S 4.8i 400hp M48/20 | Petrol | 400 hp / 500 Nm | 420 hp / 525 Nm | +20 hp / +25 Nm |
| GTS 4.8 V8 430hp M48/40 | Petrol | 430 hp / 520 Nm | 450 hp / 540 Nm | +20 hp / +20 Nm |
| S 4.8 Turbo 550hp M48/70 | Petrol | 550 hp / 750 Nm | 590 hp / 800 Nm | +40 hp / +50 Nm |
Order a file for this vehicle
Professional file service. Send us the original read and we return a calibrated file, usually within the hour.