Suzuki Bandit 2009-2015
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| Gsf 650 Bandit N | 85 hp / 61 Nm | 91 hp / 67 Nm | +6 hp / +6 Nm | |
| Gsf 650 Bandit N A2 35kw | 47 hp / 61 Nm | 91 hp / 67 Nm | +44 hp / +6 Nm | |
| Gsf 650 Bandit S A2 35kw | 47 hp / 61 Nm | 91 hp / 67 Nm | +44 hp / +6 Nm | |
| Gsf 650 Bandit S | 85 hp / 61 Nm | 91 hp / 67 Nm | +6 hp / +6 Nm | |
| Gsf 1250 Bandit N | 98 hp / 108 Nm | 106 hp / 116 Nm | +8 hp / +8 Nm | |
| Gsf 1250 Bandit S | 98 hp / 108 Nm | 106 hp / 116 Nm | +8 hp / +8 Nm |
Order a file for this vehicle
Professional file service. Send us the original read and we return a calibrated file, usually within the hour.