Suzuki SX4 All
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 Boosterjet 112hp | Petrol | 112 hp / 170 Nm | 130 hp / 215 Nm | +18 hp / +45 Nm |
| 1.4 Boosterjet 140hp | Petrol | 140 hp / 220 Nm | 165 hp / 280 Nm | +25 hp / +60 Nm |
| 1.6 DDiS 120hp D16AA | Diesel | 120 hp / 320 Nm | 145 hp / 370 Nm | +25 hp / +50 Nm |
| 1.6 DDiS 90hp D16AA | Diesel | 90 hp / 215 Nm | 115 hp / 260 Nm | +25 hp / +45 Nm |
| 1.6i 107hp M16A | Petrol | 107 hp / 145 Nm | 117 hp / 160 Nm | +10 hp / +15 Nm |
| 1.6i 120hp M16A | Petrol | 120 hp / 156 Nm | 130 hp / 170 Nm | +10 hp / +14 Nm |
| 1.9 DDiS 120hp D1.9AA | Diesel | 120 hp / 280 Nm | 150 hp / 340 Nm | +30 hp / +60 Nm |
| 2.0 DDiS 134hp D20AA | Diesel | 134 hp / 320 Nm | 170 hp / 390 Nm | +36 hp / +70 Nm |
Order a file for this vehicle
Professional file service. Send us the original read and we return a calibrated file, usually within the hour.