Toyota Yaris All
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.0i 68hp 1KR-FE | Petrol | 68 hp / 90 Nm | 76 hp / 105 Nm | +8 hp / +15 Nm |
| 1.3 VVT-I 86hp 2NZ-FE | Petrol | 86 hp / 124 Nm | 95 hp / 136 Nm | +9 hp / +12 Nm |
| 1.4 D-4D 55hp 1ND-TV | Diesel | 55 hp / 130 Nm | 80 hp / 180 Nm | +25 hp / +50 Nm |
| 1.4 D-4D 75hp 1ND-TV | Diesel | 75 hp / 180 Nm | 100 hp / 240 Nm | +25 hp / +60 Nm |
| 1.4 D-4D 90hp 1ND-TV | Diesel | 90 hp / 190 Nm | 115 hp / 250 Nm | +25 hp / +60 Nm |
| GR 1.6T G16E-GTS | Petrol | 261 hp / 360 Nm | 281 hp / 420 Nm | +20 hp / +60 Nm |
| GR 1.6T | Petrol | 280 hp / 390 Nm | 305 hp / 420 Nm | +25 hp / +30 Nm |
| GR 1.6T G16E-GTS | Petrol | 304 hp / 400 Nm | 305 hp / 420 Nm | +1 hp / +20 Nm |
Order a file for this vehicle
Professional file service. Send us the original read and we return a calibrated file, usually within the hour.