Volvo C70 2009 ->
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 D3 150hp D5205T5 | Diesel | 150 hp / 350 Nm | 200 hp / 450 Nm | +50 hp / +100 Nm |
| 2.0 D4 177hp D5205T | Diesel | 177 hp / 400 Nm | 200 hp / 450 Nm | +23 hp / +50 Nm |
| 2.0D 136hp D4204T | Diesel | 136 hp / 320 Nm | 172 hp / 400 Nm | +36 hp / +80 Nm |
| 2.4 D5 180hp D5244T13 | Diesel | 180 hp / 400 Nm | 225 hp / 480 Nm | +45 hp / +80 Nm |
| 2.4 D5 180hp aut D5244T8 | Diesel | 180 hp / 350 Nm | 205 hp / 400 Nm | +25 hp / +50 Nm |
| 2.4i 140hp B5244S2 | Petrol | 140 hp / 220 Nm | 170 hp / 235 Nm | +30 hp / +15 Nm |
| 2.5 T5 220hp B5254TX | Petrol | 220 hp / 320 Nm | 250 hp / 380 Nm | +30 hp / +60 Nm |
| 2.5 T5 230hp B5254T7 | Petrol | 230 hp / 320 Nm | 250 hp / 380 Nm | +20 hp / +60 Nm |
Order a file for this vehicle
Professional file service. Send us the original read and we return a calibrated file, usually within the hour.