Volvo S70 1997 - 2000
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 2.4i 140hp B5244S2 | Petrol | 140 hp / 220 Nm | 170 hp / 245 Nm | +30 hp / +25 Nm |
| 2.5 TDI 140hp D5252T | Diesel | 140 hp / 290 Nm | 175 hp / 330 Nm | +35 hp / +40 Nm |
| 2.5D 140hp D5252T | Diesel | 140 hp / 290 Nm | 175 hp / 350 Nm | +35 hp / +60 Nm |
| 2.5T 193hp B5244T3 | Petrol | 193 hp / 270 Nm | 230 hp / 370 Nm | +37 hp / +100 Nm |
| R 240hp aut B5234T3 | Petrol | 240 hp / 330 Nm | 310 hp / 420 Nm | +70 hp / +90 Nm |
| R 250hp B5234T4 | Petrol | 250 hp / 350 Nm | 310 hp / 420 Nm | +60 hp / +70 Nm |
| T5 241hp B5234S | Petrol | 241 hp / 330 Nm | 310 hp / 420 Nm | +69 hp / +90 Nm |
Order a file for this vehicle
Professional file service. Send us the original read and we return a calibrated file, usually within the hour.