Shop4Tuner

Volvo V40 Cross Country 2013 ->

Engine Fuel Stock Stage 1 Gain
1.6 D2 115hp D4162T Diesel 115 hp / 270 Nm 140 hp / 320 Nm +25 hp / +50 Nm
1.6 T3 150hp B4164T3 Petrol 150 hp / 270 Nm 200 hp / 300 Nm +50 hp / +30 Nm
1.6 T4 180hp B4164T Petrol 180 hp / 270 Nm 200 hp / 300 Nm +20 hp / +30 Nm
2.0 D2 120hp D4204T8 Diesel 120 hp / 280 Nm 180 hp / 370 Nm +60 hp / +90 Nm
2.0 D3 150hp D4204T9 Diesel 150 hp / 350 Nm 200 hp / 450 Nm +50 hp / +100 Nm
2.0 D4 177hp D5204T4 Diesel 177 hp / 400 Nm 200 hp / 450 Nm +23 hp / +50 Nm
2.0 D4 190hp D5244T21 Diesel 190 hp / 230 Nm 230 hp / 470 Nm +40 hp / +240 Nm
2.0 T3 152hp B4204T37 Petrol 152 hp / 250 Nm 190 hp / 340 Nm +38 hp / +90 Nm
2.0 T4 180hp B5204T8 Petrol 180 hp / 300 Nm 235 hp / 350 Nm +55 hp / +50 Nm
2.0 T5 213hp B5204T9 Petrol 213 hp / 300 Nm 235 hp / 350 Nm +22 hp / +50 Nm
2.0 T5 245hp B4204T11 Petrol 245 hp / 350 Nm 265 hp / 450 Nm +20 hp / +100 Nm
2.5 T5 254hp B5254T12 Petrol 254 hp / 360 Nm 275 hp / 420 Nm +21 hp / +60 Nm
Order a file for this vehicle

Professional file service. Send us the original read and we return a calibrated file, usually within the hour.