Volvo V40 1998 - 2004
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD 90hp D4192T | Diesel | 90 hp / 176 Nm | 110 hp / 220 Nm | +20 hp / +44 Nm |
| 1.9D 102hp D4192T4 | Diesel | 102 hp / 215 Nm | 127 hp / 290 Nm | +25 hp / +75 Nm |
| 1.9D 115hp D4192T3 | Diesel | 115 hp / 265 Nm | 145 hp / 320 Nm | +30 hp / +55 Nm |
| 1.9D 95hp D4192T2 | Diesel | 95 hp / 190 Nm | 115 hp / 240 Nm | +20 hp / +50 Nm |
| 2.0 T 160hp B4204T2 | Petrol | 160 hp / 230 Nm | 195 hp / 290 Nm | +35 hp / +60 Nm |
| 2.0 T 165hp B4204T3 | Petrol | 165 hp / 240 Nm | 195 hp / 290 Nm | +30 hp / +50 Nm |
| T4 200hp B4194T2/3 | Petrol | 200 hp / 300 Nm | 235 hp / 350 Nm | +35 hp / +50 Nm |
Order a file for this vehicle
Professional file service. Send us the original read and we return a calibrated file, usually within the hour.