Shop4Tuner

Ford Focus 2004 - 2010

Engine Fuel Stock Stage 1 Gain
1.4i 80hp ASDA Petrol 80 hp / 124 Nm 87 hp / 135 Nm +7 hp / +11 Nm
1.6 TDCi 100hp G8DC Diesel 100 hp / 215 Nm 130 hp / 290 Nm +30 hp / +75 Nm
1.6 TDCi 109hp G8DA Diesel 109 hp / 245 Nm 140 hp / 315 Nm +31 hp / +70 Nm
1.6 TDCi 90hp HHDA Diesel 90 hp / 200 Nm 120 hp / 260 Nm +30 hp / +60 Nm
1.6 Ti-VCT 115hp HXDA Petrol 115 hp / 155 Nm 140 hp / 175 Nm +25 hp / +20 Nm
1.6i 16v 100hp SHDA Petrol 100 hp / 145 Nm 112 hp / 150 Nm +12 hp / +5 Nm
1.8 TDCi 115hp KKDA Diesel 115 hp / 280 Nm 145 hp / 350 Nm +30 hp / +70 Nm
1.8i 125hp QQDB Petrol 125 hp / 165 Nm 135 hp / 180 Nm +10 hp / +15 Nm
2.0 TDCi 110hp Diesel 110 hp / 250 Nm 175 hp / 400 Nm +65 hp / +150 Nm
2.0 TDCi 136hp G6DA Diesel 136 hp / 320 Nm 175 hp / 400 Nm +39 hp / +80 Nm
2.0i 16v 145hp AODA Petrol 145 hp / 185 Nm 155 hp / 203 Nm +10 hp / +18 Nm
2.5 Turbo ST 225hp HYDA Petrol 225 hp / 320 Nm 255 hp / 400 Nm +30 hp / +80 Nm
RS 305hp JZDA Petrol 305 hp / 440 Nm 350 hp / 540 Nm +45 hp / +100 Nm
RS500 350hp SHDC Petrol 350 hp / 460 Nm 370 hp / 560 Nm +20 hp / +100 Nm
Order a file for this vehicle

Professional file service. Send us the original read and we return a calibrated file, usually within the hour.