Tarieven
Onze volledige prijslijst is openbaar, europakketten inbegrepen. Eén tokensaldo dekt elk voertuigtype; tokens worden onmiddellijk na betaling toegevoegd en vervallen nooit.
Tokenpakketten
Hoe groter het pakket, hoe goedkoper elke token: tot € 80 per token.
1 token
€120
€120 / token
2 tokens
€240
€120 / token
5 tokens
€475
€500
€95 / token
10 tokens
€900
€1,000
€90 / token
25 tokens
€2,125
€2,500
€85 / token
50 tokens
€4,000
€5,000
€80 / token
100 tokens
€8,000
€10,000
€80 / token
Prijzen excl. btw.
Koop tokens op het portaalPrijs per tuningtype
Basiskost van een volledige kalibratie, in tokens.
| Tuningtype | Tokens |
|---|---|
| Autotuning, Stage 1 | 1 |
| Autotuning, Stage 2 | 1.50 |
| Vrachtwagen / landbouw, Stage 1 | 2 |
| Versnellingsbak (TCU), Stage 1 | 1 |
| Motorfiets, Stage 1 | 1 |
| E85 Flexfuel (waar mogelijk)(+ Stage 1: +1.00) | 1.50 |
| Terug naar origineel | 0.50 |
| Immo off (waar mogelijk) | 1 |
Opties in detail
Elke optie heeft een vooraf bekende prijs. Meerdere zijn gratis in combinatie met een Stage 1- of Stage 2-file.
Auto-opties
| Optie | Met Stage 1 | Met Stage 2 | Afzonderlijk |
|---|---|---|---|
| AdBlue off | 1 | 1 | 1 |
| Anti lag | 1 | 1 | 1 |
| Katalysatorverwarming / koude start | 0.20 | 0.20 | 0.50 |
| Cylinder on demand off | 0.20 | 0.20 | 0.50 |
| Decat | 0.20 | Gratis | 0.50 |
| DPF off | 0.50 | Gratis | 1 |
| DPF off + EGR off | 0.60 | - | 1.30 |
| DSG farts (waar mogelijk) | 0.50 | 0.50 | 1 |
| DTC off (1 tot 5) | 0.20 | Gratis | 0.50 |
| DTC off (meer dan 5) | 0.50 | 0.50 | 1 |
| E85 Flexfuel | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| EGR off | 0.20 | Gratis | 0.50 |
| Brandstofdampcontrolesysteem | 0.20 | 0.20 | 0.50 |
| Uitlaatkleppen | 0.20 | 0.20 | 0.50 |
| Hard cut limiter (diesel) | 0.50 | 0.50 | 1 |
| Hot start (diesel) | 0.20 | 0.20 | 0.50 |
| Stationair toerental | 0.20 | 0.20 | 0.50 |
| Immo off | - | - | 1 |
| Launch control (waar mogelijk) | 0.50 | 0.50 | 1 |
| Beperkte Vmax (specifieke snelheid) | 0.50 | Gratis | 1 |
| MAF off (waar mogelijk) | 0.20 | 0.20 | 0.50 |
| MAP sensor set (waar mogelijk) | - | - | 0.50 |
| Toerental in neutraal | 0.20 | Gratis | 0.50 |
| NOx off | 0.50 | 0.50 | - |
| O2 off (waar mogelijk) | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| OPF off | 0.50 | Gratis | 1 |
| Performancemeter (waar mogelijk) | Gratis | Gratis | 0.50 |
| Pop & bang / crackle map | 1 | 1 | 1 |
| Toerenbegrenzer | 0.10 | Gratis | 0.50 |
| Secundaire luchtpomp | 0.20 | 0.20 | 0.50 |
| Start/stop off | 0.20 | 0.20 | 0.50 |
| Swirl flaps off | 0.20 | 0.20 | 0.50 |
| Gasklep verwijderen | - | - | 0.50 |
| Vmax off | Gratis | Gratis | 0.50 |
| Garantiepatch (BMW/Mini/VAG) | 0.50 | 0.50 | 1 |
Opties vrachtwagen & landbouw
| Optie | Met Stage 1 | Afzonderlijk |
|---|---|---|
| AdBlue off | 2 | 3 |
| DPF off + EGR off | 1.50 | 2.30 |
| DPF off | 1.50 | 1.50 |
| DTC off | 0.50 | 1 |
| EGR off | 0.50 | 1 |
Opties versnellingsbak (TCU)
| Optie | Tokens |
|---|---|
| Launch activeren | 0.50 |
| Aangepast maximumtoerental D+S+M | 1 |
| Verhoging koppelingsdruk (SW-afhankelijk) | 1.50 |
| Verlaagde schakelsnelheid D+S+M | 1 |
| Versnellingsweergave (waar mogelijk) | 0.20 |
| Intern koppel | Gratis |
| Launch control-toerental | 0.20 |
| Aangepast vertrekgedrag | 0.20 |
| Geen op- of terugschakelen in manuele modus (waar mogelijk) | 0.50 |
| Kickdown verwijderen | 0.20 |
Vragen over tokens
Wat is een token?
Een token is onze werkeenheid: elke opdracht heeft een vaste prijs uit de openbare lijst. Een Stage 1-file voor een auto kost 1 token, een Stage 1 voor een vrachtwagen kost 2 tokens, en opties starten vanaf 0,10 token. U koopt tokens één keer en gebruikt ze voor elk voertuigtype.
Vervallen tokens?
Nee. Tokens blijven op uw saldo staan tot u ze gebruikt, wat uw bestelritme ook is.
Betaling
Wij werken met PayPal, wereldleider in de beveiliging van onlinebetalingen. Betaal met uw PayPal-account of met elke gangbare kredietkaart: de tokens worden automatisch toegekend zodra de betaling bevestigd is.