Audi A4 B9 - vanaf 2019
| Motor | Brandstof | Regeleenheid | Standaard | Stage 1 | Winst |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 TDI (2.0D) 122hp DEUC | Diesel | - | 122 pk / 270 Nm | 185 pk / 410 Nm | +63 pk / +140 Nm |
| 30 TDI (2.0D) 136hp DEZB | Diesel MHEV | - | 136 pk / 320 Nm | 190 pk / 420 Nm | +54 pk / +100 Nm |
| 35 TDI (2.0D) 150hp | Diesel | Bosch EDC17C74 | 150 pk / 320 Nm | 185 pk / 410 Nm | +35 pk / +90 Nm |
| 35 TDI (2.0D) 163hp DEZE | Diesel MHEV | - | 163 pk / 380 Nm | 210 pk / 450 Nm | +47 pk / +70 Nm |
| 35 TFSI (2.0T) 150hp DMSB | Petrol MHEV | - | 150 pk / 270 Nm | 245 pk / 420 Nm | +95 pk / +150 Nm |
| 40 TDI (2.0D) 190hp DESA / DETA | Diesel | - | 190 pk / 400 Nm | 220 pk / 450 Nm | +30 pk / +50 Nm |
| 40 TDI (2.0D) 204hp DTPA | Diesel MHEV | - | 204 pk / 400 Nm | 220 pk / 450 Nm | +16 pk / +50 Nm |
| 40 TFSI (2.0T) 190hp DEMA / DKYA / DLVA | Petrol | - | 190 pk / 320 Nm | 245 pk / 430 Nm | +55 pk / +110 Nm |
| 40 TFSI (2.0T) 204hp DMSA | Petrol MHEV | - | 204 pk / 320 Nm | 245 pk / 430 Nm | +41 pk / +110 Nm |
| 40 TFSI G-Tron (2.0T) 170hp | Petrol | - | 170 pk / 270 Nm | 200 pk / 320 Nm | +30 pk / +50 Nm |
| 45 TDI (3.0D) 231hp DCPE | Diesel | - | 231 pk / 500 Nm | 350 pk / 720 Nm | +119 pk / +220 Nm |
| 45 TFSI (2.0T) 245hp DKNA | Petrol | - | 245 pk / 370 Nm | 295 pk / 445 Nm | +50 pk / +75 Nm |
| 45 TFSI (2.0T) 265hp DMTA | Petrol MHEV | - | 265 pk / 370 Nm | 310 pk / 490 Nm | +45 pk / +120 Nm |
| 50 TDI (3.0D) 286hp DCPC | Diesel MHEV | - | 286 pk / 620 Nm | 350 pk / 720 Nm | +64 pk / +100 Nm |
Wat onze werkplaats behandeld heeft
Aangetroffen regeleenheid
Afgelezen uit onze dossiers op 25 september 2026
Bestel een bestand voor dit voertuig
Professionele file service. Stuur ons de originele uitlezing en u krijgt een gekalibreerd bestand terug, meestal binnen het uur.