Audi Q2 2019 ->
| Motor | Brandstof | Standaard | Stage 1 | Winst |
|---|---|---|---|---|
| 30 TDI (1.6D) 116hp DTR | Diesel | 116 pk / 250 Nm | 140 pk / 310 Nm | +24 pk / +60 Nm |
| 30 TDI (2.0D) 116hp DTTC | Diesel | 116 pk / 300 Nm | 195 pk / 430 Nm | +79 pk / +130 Nm |
| 30 TFSI (1.0T) 116hp DLAA | Petrol | 116 pk / 200 Nm | 140 pk / 240 Nm | +24 pk / +40 Nm |
| 35 TDI (2.0D) 150hp DTTC | Diesel | 150 pk / 340 Nm | 195 pk / 430 Nm | +45 pk / +90 Nm |
| 35 TFSI (1.4T) 150hp | Petrol | 150 pk / 250 Nm | 175 pk / 330 Nm | +25 pk / +80 Nm |
| 35 TFSI (1.5T) 150hp DPCA | Petrol | 150 pk / 250 Nm | 185 pk / 310 Nm | +35 pk / +60 Nm |
| 40 TFSI (2.0T) 190hp DNN | Petrol | 190 pk / 320 Nm | 245 pk / 430 Nm | +55 pk / +110 Nm |
Bestel een bestand voor dit voertuig
Professionele file service. Stuur ons de originele uitlezing en u krijgt een gekalibreerd bestand terug, meestal binnen het uur.