Audi Q7 4M MK2 - 2019 ->
| Motor | Brandstof | Standaard | Stage 1 | Winst |
|---|---|---|---|---|
| 45 TDI (3.0D) 231hp DPXB | Diesel | 231 pk / 500 Nm | 350 pk / 720 Nm | +119 pk / +220 Nm |
| 45 TFSI (2.0T) 252hp DMFB | Petrol | 252 pk / 370 Nm | 285 pk / 450 Nm | +33 pk / +80 Nm |
| 50 TDI (3.0D) 286hp DPXA | Diesel | 286 pk / 620 Nm | 350 pk / 720 Nm | +64 pk / +100 Nm |
| 55 TFSI (3.0T) 340hp DCDB | Petrol MHEV | 340 pk / 500 Nm | 410 pk / 600 Nm | +70 pk / +100 Nm |
| 55 TFSI-e 381hp DCBE | Petrol | 381 pk / 600 Nm | 500 pk / 800 Nm | +119 pk / +200 Nm |
| 60 TFSI-e 456hp DCBE | Petrol | 456 pk / 700 Nm | 520 pk / 820 Nm | +64 pk / +120 Nm |
Bestel een bestand voor dit voertuig
Professionele file service. Stuur ons de originele uitlezing en u krijgt een gekalibreerd bestand terug, meestal binnen het uur.