Shop4Tuner

BMW 2 serie Gran/Active Tourer 2014 - 2017

Motor Brandstof Standaard Stage 1 Winst
214d (1496cc) 95hp B37 Diesel 95 pk / 220 Nm 150 pk / 330 Nm +55 pk / +110 Nm
216d (1496cc) 116hp B37 Diesel 116 pk / 270 Nm 150 pk / 330 Nm +34 pk / +60 Nm
216i (1499cc) 102hp B38A15M0 Petrol 102 pk / 180 Nm 165 pk / 300 Nm +63 pk / +120 Nm
218d (1995cc) 136hp B47D20A Diesel 136 pk / 330 Nm 190 pk / 400 Nm +54 pk / +70 Nm
218d (1995cc) 150hp B47D20A Diesel 150 pk / 330 Nm 190 pk / 400 Nm +40 pk / +70 Nm
218i (1499cc) 136hp B38A15M0 Petrol 136 pk / 220 Nm 165 pk / 300 Nm +29 pk / +80 Nm
220d (1995cc) 190hp B47D20A Diesel 190 pk / 400 Nm 220 pk / 440 Nm +30 pk / +40 Nm
220i 192hp B48 Petrol 192 pk / 280 Nm 250 pk / 440 Nm +58 pk / +160 Nm
225d (1995cc) 224hp B47 Diesel 224 pk / 450 Nm 270 pk / 500 Nm +46 pk / +50 Nm
225i (1998cc) 231hp B48 Petrol 231 pk / 350 Nm 290 pk / 400 Nm +59 pk / +50 Nm
225xe (1499cc) 225hp Hybrid B38A20A Petrol 225 pk / 385 Nm 255 pk / 445 Nm +30 pk / +60 Nm
Bestel een bestand voor dit voertuig

Professionele file service. Stuur ons de originele uitlezing en u krijgt een gekalibreerd bestand terug, meestal binnen het uur.