BMW 5 serie 2003 - E60/61
De BMW 5 serie 2003 - E60/61 telt 25 motorversies in onze catalogus, van 150 tot 507 pk af fabriek; onze Stage 1-bestanden voegen 12 tot 70 pk toe naargelang de motor.
Regeleenheden afgelezen uit onze dossiers op deze generatie: Bosch ME9.2, Bosch EDC16CP35.
| Motor | Brandstof | Regeleenheid | Standaard | Stage 1 | Winst |
|---|---|---|---|---|---|
| 520D 150hp 204D4 | Diesel | - | 150 pk / 340 Nm | 200 pk / 420 Nm | +50 pk / +80 Nm |
| 520D 163hp 204D4 | Diesel | - | 163 pk / 340 Nm | 200 pk / 420 Nm | +37 pk / +80 Nm |
| 520D 163hp - 2008 204D4 | Diesel | - | 163 pk / 350 Nm | 210 pk / 420 Nm | +47 pk / +70 Nm |
| 520D 177hp 204D4 | Diesel | - | 177 pk / 350 Nm | 215 pk / 420 Nm | +38 pk / +70 Nm |
| 520i 170hp 226S1 | Petrol | - | 170 pk / 210 Nm | 182 pk / 230 Nm | +12 pk / +20 Nm |
| 523i 177hp N52B25A | Petrol | - | 177 pk / 230 Nm | 194 pk / 250 Nm | +17 pk / +20 Nm |
| 525D 163hp 256D2 | Diesel | - | 163 pk / 400 Nm | 214 pk / 480 Nm | +51 pk / +80 Nm |
| 525D 177hp M57D25TU | Diesel | - | 177 pk / 400 Nm | 214 pk / 480 Nm | +37 pk / +80 Nm |
| 525D 197hp 256D2 | Diesel | - | 197 pk / 400 Nm | 250 pk / 500 Nm | +53 pk / +100 Nm |
| 525i 192hp 256S5 | Petrol | - | 192 pk / 245 Nm | 207 pk / 266 Nm | +15 pk / +21 Nm |
| 525i 218hp 256S5 | Petrol | - | 218 pk / 250 Nm | 230 pk / 270 Nm | +12 pk / +20 Nm |
| 530D 218hp 306D2 | Diesel | - | 218 pk / 500 Nm | 250 pk / 580 Nm | +32 pk / +80 Nm |
| 530D 231hp 306D2 | Diesel | - | 231 pk / 500 Nm | 280 pk / 620 Nm | +49 pk / +120 Nm |
| 530D 235hp M57D30TU | Diesel | Bosch EDC16CP35 | 235 pk / 500 Nm | 280 pk / 620 Nm | +45 pk / +120 Nm |
| 530D 245hp 306D2 | Diesel | - | 245 pk / 520 Nm | 300 pk / 600 Nm | +55 pk / +80 Nm |
| 530i 231hp 306S3 | Petrol | - | 231 pk / 300 Nm | 250 pk / 325 Nm | +19 pk / +25 Nm |
| 530i 258hp 306S3 | Petrol | - | 258 pk / 300 Nm | 272 pk / 325 Nm | +14 pk / +25 Nm |
| 530i 272hp N53B30A | Petrol | - | 272 pk / 320 Nm | 286 pk / 345 Nm | +14 pk / +25 Nm |
| 535D 272hp 306D4 | Diesel | - | 272 pk / 560 Nm | 320 pk / 660 Nm | +48 pk / +100 Nm |
| 535D 286hp 306D4 | Diesel | - | 286 pk / 580 Nm | 340 pk / 680 Nm | +54 pk / +100 Nm |
| 535i 300hp | Petrol | - | 300 pk / 407 Nm | 370 pk / 500 Nm | +70 pk / +93 Nm |
| 540i 306hp N62B40A | Petrol | - | 306 pk / 390 Nm | 330 pk / 420 Nm | +24 pk / +30 Nm |
| 545i 333hp N62B44A | Petrol | - | 333 pk / 450 Nm | 355 pk / 480 Nm | +22 pk / +30 Nm |
| 550i 367hp N62B48B | Petrol | Bosch ME9.2 | 367 pk / 490 Nm | 390 pk / 525 Nm | +23 pk / +35 Nm |
| M5 507hp S85B50A | Petrol | - | 507 pk / 520 Nm | 537 pk / 550 Nm | +30 pk / +30 Nm |
Wat onze werkplaats behandeld heeft
Aangetroffen regeleenheden
Bosch ME9.2Bosch EDC16CP35
Referentie afgelezen uit onze dossiers; ze heeft nog geen gedetailleerde pagina op de site.
Geleverde opties
Afgelezen uit onze dossiers op 16 oktober 2026
Bestel een bestand voor dit voertuig
Professionele file service. Stuur ons de originele uitlezing en u krijgt een gekalibreerd bestand terug, meestal binnen het uur.