Case ih AF All
| Motor | Brandstof | Standaard | Stage 1 | Winst |
|---|---|---|---|---|
| 2377 8.3 CR | Diesel | 269 pk / 1085 Nm | 330 pk / 1356 Nm | +61 pk / +271 Nm |
| 2377 8.3 CaPK Pump | Diesel | 271 pk / 1085 Nm | 330 pk / 1356 Nm | +59 pk / +271 Nm |
| 2388 8.3 CR | Diesel | 299 pk / 1283 Nm | 365 pk / 1541 Nm | +66 pk / +258 Nm |
| 2388 8.3 CaPK Pump | Diesel | 299 pk / 1283 Nm | 365 pk / 1541 Nm | +66 pk / +258 Nm |
| 2577 8.3 CR | Diesel | 269 pk / 1 Nm | 335 pk / 1 Nm | +66 pk / +0 Nm |
| 2577 8.3 CaPK Pump | Diesel | 269 pk / 1 Nm | 335 pk / 1 Nm | +66 pk / +0 Nm |
| 2588 8.3 CR | Diesel | 309 pk / 1 Nm | 380 pk / 1 Nm | +71 pk / +0 Nm |
| 2588 8.3 CaPK Pump | Diesel | 309 pk / 1 Nm | 380 pk / 1 Nm | +71 pk / +0 Nm |
| 3330 - 6.7 Tier 4A | Diesel | 253 pk / 1070 Nm | 316 pk / 1330 Nm | +63 pk / +260 Nm |
| 5088 8.3 CR | Diesel | 294 pk / 1 Nm | 340 pk / 1 Nm | +46 pk / +0 Nm |
| 5130 6.7 Tier 4A | Diesel | 269 pk / 1 Nm | 340 pk / 1 Nm | +71 pk / +0 Nm |
| 5140 - 6.7 - 312hp | Diesel | 312 pk / 1 Nm | 390 pk / 1 Nm | +78 pk / +0 Nm |
| 6088 8.3 CR | Diesel | 335 pk / 1 Nm | 410 pk / 1 Nm | +75 pk / +0 Nm |
| 6130 8.7 Tier 4A | Diesel | 325 pk / 1 Nm | 410 pk / 1 Nm | +85 pk / +0 Nm |
| 7010 9.0 FPT | Diesel | 355 pk / 1 Nm | 445 pk / 1 Nm | +90 pk / +0 Nm |
| 7120 9.0 FPT 422hp | Diesel | 422 pk / 1 Nm | 530 pk / 1 Nm | +108 pk / +0 Nm |
| 7130 8.7 Tier 4A | Diesel | 354 pk / 1 Nm | 450 pk / 1 Nm | +96 pk / +0 Nm |
| 7140 - 8.7 - 449hp | Diesel | 449 pk / 1 Nm | 540 pk / 1 Nm | +91 pk / +0 Nm |
| 7230 8.7 Tier 4A | Diesel | 386 pk / 1 Nm | 490 pk / 1 Nm | +104 pk / +0 Nm |
| 7240 - 11.1 - 498hp | Diesel | 498 pk / 1 Nm | 580 pk / 1 Nm | +82 pk / +0 Nm |
| 8010 10.3 | Diesel | 412 pk / 1 Nm | 500 pk / 1 Nm | +88 pk / +0 Nm |
| 8120 - 10.3 469hp | Diesel | 469 pk / 1 Nm | 530 pk / 1 Nm | +61 pk / +0 Nm |
| 8230 - 12.9 Tier 4A | Diesel | 516 pk / 1 Nm | 580 pk / 1 Nm | +64 pk / +0 Nm |
| 8240 - 12.9 - 571hp - Tier4 | Diesel | 571 pk / 1 Nm | 680 pk / 1 Nm | +109 pk / +0 Nm |
| 9010 12.9 | Diesel | 632 pk / 1 Nm | 715 pk / 1 Nm | +83 pk / +0 Nm |
| 9120 12.9 | Diesel | 529 pk / 1 Nm | 615 pk / 1 Nm | +86 pk / +0 Nm |
| 9230 12.9 Tier 4A | Diesel | 506 pk / 1 Nm | 625 pk / 1 Nm | +119 pk / +0 Nm |
| 9240 - 15.9 - 634hp - Tier4 | Diesel | 634 pk / 1 Nm | 740 pk / 1 Nm | +106 pk / +0 Nm |
Bestel een bestand voor dit voertuig
Professionele file service. Stuur ons de originele uitlezing en u krijgt een gekalibreerd bestand terug, meestal binnen het uur.