Case ih Steiger All
| Motor | Brandstof | Standaard | Stage 1 | Winst |
|---|---|---|---|---|
| 350 - 8.7 Tier 4A | Diesel | 350 pk / 1 Nm | 440 pk / 1 Nm | +90 pk / +0 Nm |
| 380 - 12.9 | Diesel | 388 pk / 1 Nm | 456 pk / 1 Nm | +68 pk / +0 Nm |
| 385 - 12.9 | Diesel | 389 pk / 1 Nm | 456 pk / 1 Nm | +67 pk / +0 Nm |
| 400 - 12.9 Tier 4A | Diesel | 400 pk / 1 Nm | 481 pk / 1 Nm | +81 pk / +0 Nm |
| 435 - 12.9 | Diesel | 441 pk / 1 Nm | 541 pk / 1 Nm | +100 pk / +0 Nm |
| 450 - 12.9 Tier 4A | Diesel | 449 pk / 1 Nm | 530 pk / 1 Nm | +81 pk / +0 Nm |
| 450 12.9 Quadtrac Tier 4A | Diesel | 449 pk / 1 Nm | 530 pk / 1 Nm | +81 pk / +0 Nm |
| 485 - 12.9 | Diesel | 491 pk / 1 Nm | 575 pk / 1 Nm | +84 pk / +0 Nm |
| 500 - 12.9 - Quadtrac Tier 4A | Diesel | 500 pk / 1 Nm | 575 pk / 1 Nm | +75 pk / +0 Nm |
| 500 - 12.9 Tier 4A | Diesel | 500 pk / 1 Nm | 575 pk / 1 Nm | +75 pk / +0 Nm |
| 540 - 12.9 - Quadtrac - 543hp - Tier 4B | Diesel | 543 pk / 1 Nm | 680 pk / 1 Nm | +137 pk / +0 Nm |
| 580 - 12.9 - Quadtrac - 589hp - Tier 4B | Diesel | 589 pk / 1 Nm | 740 pk / 1 Nm | +151 pk / +0 Nm |
| 620 - 12.9 - Quadtrac - 628hp - Tier 4B | Diesel | 628 pk / 1 Nm | 788 pk / 1 Nm | +160 pk / +0 Nm |
Bestel een bestand voor dit voertuig
Professionele file service. Stuur ons de originele uitlezing en u krijgt een gekalibreerd bestand terug, meestal binnen het uur.