Challenger MT All
| Motor | Brandstof | Standaard | Stage 1 | Winst |
|---|---|---|---|---|
| 425 - 67hp | Diesel | 67 pk / 1 Nm | 90 pk / 1 Nm | +23 pk / +0 Nm |
| 445 - 78hp | Diesel | 78 pk / 1 Nm | 105 pk / 1 Nm | +27 pk / +0 Nm |
| 455 - 88hp | Diesel | 88 pk / 1 Nm | 110 pk / 1 Nm | +22 pk / +0 Nm |
| 455D - 110hp | Diesel | 110 pk / 1 Nm | 140 pk / 1 Nm | +30 pk / +0 Nm |
| 455E - 4.9 - 110hp | Diesel | 110 pk / 1 Nm | 140 pk / 1 Nm | +30 pk / +0 Nm |
| 465 - 99hp | Diesel | 99 pk / 1 Nm | 132 pk / 1 Nm | +33 pk / +0 Nm |
| 465D - 120hp | Diesel | 120 pk / 1 Nm | 150 pk / 1 Nm | +30 pk / +0 Nm |
| 465E - 4.9 - 115hp | Diesel | 115 pk / 1 Nm | 145 pk / 1 Nm | +30 pk / +0 Nm |
| 475B - 4.9 - 140hp | Diesel | 140 pk / 1 Nm | 170 pk / 1 Nm | +30 pk / +0 Nm |
| 475D - 130hp | Diesel | 130 pk / 1 Nm | 160 pk / 1 Nm | +30 pk / +0 Nm |
| 475E - 4.9 - 130hp | Diesel | 130 pk / 1 Nm | 160 pk / 1 Nm | +30 pk / +0 Nm |
| 485D - 135hp | Diesel | 135 pk / 1 Nm | 165 pk / 1 Nm | +30 pk / +0 Nm |
| 485D - 140hp | Diesel | 140 pk / 1 Nm | 170 pk / 1 Nm | +30 pk / +0 Nm |
| 485E - 4.9 - 140hp | Diesel | 140 pk / 1 Nm | 170 pk / 1 Nm | +30 pk / +0 Nm |
| 495D - 150hp | Diesel | 150 pk / 1 Nm | 180 pk / 1 Nm | +30 pk / +0 Nm |
| 495E - 4.9 - 150hp | Diesel | 150 pk / 1 Nm | 180 pk / 1 Nm | +30 pk / +0 Nm |
| 515D - 6.6 - 120hp | Diesel | 120 pk / 1 Nm | 150 pk / 1 Nm | +30 pk / +0 Nm |
| 525B - 6.6 - 132hp | Diesel | 132 pk / 1 Nm | 160 pk / 1 Nm | +28 pk / +0 Nm |
| 525D - 6.6 - 130hp | Diesel | 130 pk / 1 Nm | 160 pk / 1 Nm | +30 pk / +0 Nm |
| 535D - 6.6 - 150hp | Diesel | 150 pk / 1 Nm | 180 pk / 1 Nm | +30 pk / +0 Nm |
| 545D - 6.6 - 165hp | Diesel | 165 pk / 1 Nm | 195 pk / 1 Nm | +30 pk / +0 Nm |
| 555D - 6.6 - 170hp | Diesel | 170 pk / 1 Nm | 200 pk / 1 Nm | +30 pk / +0 Nm |
| 565D - 6.6 - 180hp | Diesel | 180 pk / 1 Nm | 210 pk / 1 Nm | +30 pk / +0 Nm |
| 575D - 6.6 - 200hp | Diesel | 200 pk / 1 Nm | 230 pk / 1 Nm | +30 pk / +0 Nm |
| 585D - 7.4 - 220hp | Diesel | 220 pk / 1 Nm | 260 pk / 1 Nm | +40 pk / +0 Nm |
| 595D - 7.4 - 240hp | Diesel | 240 pk / 1 Nm | 270 pk / 1 Nm | +30 pk / +0 Nm |
| 645 - 275hp | - | 275 pk / 1185 Nm | 330 pk / 1430 Nm | +55 pk / +245 Nm |
| 645D - 8.4 - 240hp | Diesel | 240 pk / 1 Nm | 280 pk / 1 Nm | +40 pk / +0 Nm |
| 645E - 8.4 - 270hp | Diesel | 270 pk / 1 Nm | 300 pk / 1 Nm | +30 pk / +0 Nm |
| 655 - 301hp | - | 301 pk / 1295 Nm | 360 pk / 1580 Nm | +59 pk / +285 Nm |
| 655C - 8.4 - 264hp | Diesel | 264 pk / 1 Nm | 310 pk / 1 Nm | +46 pk / +0 Nm |
| 665E - 8.4 - 320hp | Diesel | 320 pk / 1 Nm | 350 pk / 1 Nm | +30 pk / +0 Nm |
| 675 - 357hp | - | 357 pk / 1492 Nm | 410 pk / 1860 Nm | +53 pk / +368 Nm |
| 675C - 8.4 - 320hp | Diesel | 320 pk / 1 Nm | 370 pk / 1 Nm | +50 pk / +0 Nm |
| 675E - 8.4 - 350hp | Diesel | 350 pk / 1 Nm | 380 pk / 1 Nm | +30 pk / +0 Nm |
| 685 - 377hp | - | 377 pk / 1540 Nm | 430 pk / 1890 Nm | +53 pk / +350 Nm |
| 685C - 8.4 - 340hp | Diesel | 340 pk / 1 Nm | 380 pk / 1 Nm | +40 pk / +0 Nm |
| 685E - 8.4 - 370hp | Diesel | 370 pk / 1 Nm | 400 pk / 1 Nm | +30 pk / +0 Nm |
| 745 - 272hp | Diesel | 272 pk / 1 Nm | 315 pk / 1 Nm | +43 pk / +0 Nm |
| 745D - 8.4 - 306hp | Diesel | 306 pk / 1 Nm | 350 pk / 1 Nm | +44 pk / +0 Nm |
| 755 - 305hp | Diesel | 305 pk / 1 Nm | 345 pk / 1 Nm | +40 pk / +0 Nm |
| 755E - 355hp | Diesel | 355 pk / 1 Nm | 430 pk / 1 Nm | +75 pk / +0 Nm |
| 765 - 324hp | Diesel | 324 pk / 1 Nm | 355 pk / 1 Nm | +31 pk / +0 Nm |
| 765E - 381hp | Diesel | 381 pk / 1 Nm | 480 pk / 1 Nm | +99 pk / +0 Nm |
| 775E - 405hp | Diesel | 405 pk / 1 Nm | 480 pk / 1 Nm | +75 pk / +0 Nm |
| 845E - 457hp | Diesel | 457 pk / 1 Nm | 550 pk / 1 Nm | +93 pk / +0 Nm |
| 855E - 496hp | Diesel | 496 pk / 1 Nm | 600 pk / 1 Nm | +104 pk / +0 Nm |
| 865C - C18 - ACERT - 525hp | Diesel | 525 pk / 1 Nm | 555 pk / 1 Nm | +30 pk / +0 Nm |
| 865E - 548hp | Diesel | 548 pk / 1 Nm | 650 pk / 1 Nm | +102 pk / +0 Nm |
| 875C - C18 - ACERT - 585hp | Diesel | 585 pk / 1 Nm | 615 pk / 1 Nm | +30 pk / +0 Nm |
| 875E - 598hp | Diesel | 598 pk / 1 Nm | 700 pk / 1 Nm | +102 pk / +0 Nm |
| 945C - C15 - ACERT - 440hp | Diesel | 440 pk / 1 Nm | 470 pk / 1 Nm | +30 pk / +0 Nm |
| 955C - C15 - ACERT - 475hp | Diesel | 475 pk / 1 Nm | 505 pk / 1 Nm | +30 pk / +0 Nm |
| 955E - 16.8 - 500hp | Diesel | 500 pk / 1 Nm | 530 pk / 1 Nm | +30 pk / +0 Nm |
| 965C - C18 - ACERT - 525hp | Diesel | 525 pk / 1 Nm | 555 pk / 1 Nm | +30 pk / +0 Nm |
| 965E - 16.8 - 550hp | Diesel | 550 pk / 1 Nm | 580 pk / 1 Nm | +30 pk / +0 Nm |
| 975C - C18 - ACERT - 585hp | Diesel | 585 pk / 1 Nm | 615 pk / 1 Nm | +30 pk / +0 Nm |
| 975E - 16.8 - 600hp | Diesel | 600 pk / 1 Nm | 630 pk / 1 Nm | +30 pk / +0 Nm |
Bestel een bestand voor dit voertuig
Professionele file service. Stuur ons de originele uitlezing en u krijgt een gekalibreerd bestand terug, meestal binnen het uur.