Ford Transit Connect 3th - 2016 ->
| Motor | Brandstof | Standaard | Stage 1 | Winst |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 Ecoboost 100hp | Petrol | 100 pk / 170 Nm | 145 pk / 240 Nm | +45 pk / +70 Nm |
| 1.5 Ecoblue 100hp | Diesel | 100 pk / 250 Nm | 145 pk / 340 Nm | +45 pk / +90 Nm |
| 1.5 Ecoblue 120hp XWGB | Diesel | 120 pk / 270 Nm | 145 pk / 340 Nm | +25 pk / +70 Nm |
| 1.5 Ecoblue 75hp UBGA | Diesel | 75 pk / 220 Nm | 95 pk / 245 Nm | +20 pk / +25 Nm |
| 1.5 TDCi 100hp XVGA | Diesel | 100 pk / 250 Nm | 145 pk / 320 Nm | +45 pk / +70 Nm |
| 1.5 TDCi 120hp XWGB | Diesel | 120 pk / 270 Nm | 145 pk / 320 Nm | +25 pk / +50 Nm |
| 1.5 TDCi 75hp UBGA | Diesel | 75 pk / 170 Nm | 95 pk / 245 Nm | +20 pk / +75 Nm |
| 1.6 Ecoboost 150hp | Petrol | 150 pk / 240 Nm | 195 pk / 320 Nm | +45 pk / +80 Nm |
Bestel een bestand voor dit voertuig
Professionele file service. Stuur ons de originele uitlezing en u krijgt een gekalibreerd bestand terug, meestal binnen het uur.