Harley Davidson 1746 Road Glide / Road King / Street Glide / Ultra Limited 2016-2022
| Motor | Brandstof | Standaard | Stage 1 | Winst |
|---|---|---|---|---|
| 1746 Road Glide Special | 90 pk / 153 Nm | 98 pk / 161 Nm | +8 pk / +8 Nm | |
| 1746 Road Glide Ultra | 91 pk / 153 Nm | 100 pk / 161 Nm | +9 pk / +8 Nm | |
| 1746 Road King | 90 pk / 150 Nm | 98 pk / 158 Nm | +8 pk / +8 Nm | |
| 1746 Road King Special | 89 pk / 150 Nm | 97 pk / 158 Nm | +8 pk / +8 Nm | |
| 1746 Street Glide Special | 90 pk / 150 Nm | 98 pk / 158 Nm | +8 pk / +8 Nm | |
| 1746 Ultra Limited | 91 pk / 153 Nm | 100 pk / 161 Nm | +9 pk / +8 Nm | |
| 1746 Limited Low | 91 pk / 152 Nm | 100 pk / 160 Nm | +9 pk / +8 Nm |
Bestel een bestand voor dit voertuig
Professionele file service. Stuur ons de originele uitlezing en u krijgt een gekalibreerd bestand terug, meestal binnen het uur.