Hyundai i30 2010 - 2015
| Motor | Brandstof | Standaard | Stage 1 | Winst |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 CRDi 90hp U-II | Diesel | 90 pk / 220 Nm | 125 pk / 290 Nm | +35 pk / +70 Nm |
| 1.6 CRDi 110hp D4FB | Diesel | 110 pk / 255 Nm | 160 pk / 325 Nm | +50 pk / +70 Nm |
| 1.6 CRDi 115hp D4FB | Diesel | 115 pk / 260 Nm | 160 pk / 325 Nm | +45 pk / +65 Nm |
| 1.6 CRDi 128hp D4FC | Diesel | 128 pk / 260 Nm | 160 pk / 325 Nm | +32 pk / +65 Nm |
| 1.6 CRDi 90hp | Diesel | 90 pk / 235 Nm | 130 pk / 300 Nm | +40 pk / +65 Nm |
| 1.6 GDI 135hp | Petrol | 135 pk / 157 Nm | 145 pk / 170 Nm | +10 pk / +13 Nm |
| 1.6 GDI Turbo 186hp G4FJ | Petrol | 186 pk / 265 Nm | 220 pk / 325 Nm | +34 pk / +60 Nm |
Bestel een bestand voor dit voertuig
Professionele file service. Stuur ons de originele uitlezing en u krijgt een gekalibreerd bestand terug, meestal binnen het uur.