Massey Ferguson 7000serie All
| Motor | Brandstof | Standaard | Stage 1 | Winst |
|---|---|---|---|---|
| 7465 - 135hp | Diesel | 135 pk / 1 Nm | 165 pk / 1 Nm | +30 pk / +0 Nm |
| 7465 - CR - 125hp | Diesel | 125 pk / 500 Nm | 160 pk / 660 Nm | +35 pk / +160 Nm |
| 7475 - 146hp | Diesel | 146 pk / 590 Nm | 180 pk / 730 Nm | +34 pk / +140 Nm |
| 7475 - CR - 140hp | Diesel | 140 pk / 681 Nm | 175 pk / 830 Nm | +35 pk / +149 Nm |
| 7480 - 155hp | Diesel | 155 pk / 590 Nm | 185 pk / 750 Nm | +30 pk / +160 Nm |
| 7480 - CR - 155hp | Diesel | 155 pk / 590 Nm | 180 pk / 750 Nm | +25 pk / +160 Nm |
| 7485 - 165hp | Diesel | 165 pk / 650 Nm | 190 pk / 800 Nm | +25 pk / +150 Nm |
| 7485 - CR - SISU - 165hp | Diesel | 165 pk / 836 Nm | 195 pk / 990 Nm | +30 pk / +154 Nm |
| 7490 - 180hp | Diesel | 180 pk / 720 Nm | 220 pk / 860 Nm | +40 pk / +140 Nm |
| 7490 - CR - SISU - 175hp | Diesel | 175 pk / 880 Nm | 215 pk / 1020 Nm | +40 pk / +140 Nm |
| 7495 - 194hp | Diesel | 194 pk / 780 Nm | 235 pk / 950 Nm | +41 pk / +170 Nm |
| 7495 - CR - SISU - 190hp | Diesel | 190 pk / 904 Nm | 250 pk / 1100 Nm | +60 pk / +196 Nm |
| 7499 - CR - SISU - 242hp | Diesel | 242 pk / 1 Nm | 290 pk / 1 Nm | +48 pk / +0 Nm |
| 7614 - SCR - 140hp | Diesel | 140 pk / 660 Nm | 170 pk / 800 Nm | +30 pk / +140 Nm |
| 7615 - SCR - 150hp | Diesel | 150 pk / 667 Nm | 180 pk / 790 Nm | +30 pk / +123 Nm |
| 7616 - SCR - 160hp | Diesel | 160 pk / 790 Nm | 190 pk / 920 Nm | +30 pk / +130 Nm |
| 7618 - SCR - 175hp | Diesel | 175 pk / 840 Nm | 200 pk / 960 Nm | +25 pk / +120 Nm |
| 7619 - SCR - 185hp | Diesel | 185 pk / 925 Nm | 210 pk / 1050 Nm | +25 pk / +125 Nm |
| 7620 - SCR - 200hp | Diesel | 200 pk / 980 Nm | 240 pk / 1110 Nm | +40 pk / +130 Nm |
| 7622 - SCR - 215hp | Diesel | 215 pk / 1035 Nm | 255 pk / 1180 Nm | +40 pk / +145 Nm |
| 7624 - SCR - 215hp | Diesel | 215 pk / 1120 Nm | 255 pk / 1250 Nm | +40 pk / +130 Nm |
| 7626 - SCR - 255hp | Diesel | 255 pk / 1145 Nm | 290 pk / 1290 Nm | +35 pk / +145 Nm |
| 7714 - 6.6 - SCR - 165hp | Diesel | 165 pk / 687 Nm | 190 pk / 820 Nm | +25 pk / +133 Nm |
| 7715 - 6.6 - SCR - 175hp | Diesel | 175 pk / 745 Nm | 205 pk / 900 Nm | +30 pk / +155 Nm |
| 7716 - 6.6 - SCR - 185hp | Diesel | 185 pk / 790 Nm | 210 pk / 1000 Nm | +25 pk / +210 Nm |
| 7718 - 6.6 - SCR - 200hp | Diesel | 200 pk / 840 Nm | 240 pk / 1050 Nm | +40 pk / +210 Nm |
| 7719 - 6.6 - SCR - 210hp | Diesel | 210 pk / 925 Nm | 250 pk / 1150 Nm | +40 pk / +225 Nm |
| 7720 - 6.6 - SCR - 225hp | Diesel | 225 pk / 980 Nm | 260 pk / 1250 Nm | +35 pk / +270 Nm |
| 7720 - 7.4 - SCR - 240hp | Diesel | 240 pk / 1050 Nm | 280 pk / 1300 Nm | +40 pk / +250 Nm |
Bestel een bestand voor dit voertuig
Professionele file service. Stuur ons de originele uitlezing en u krijgt een gekalibreerd bestand terug, meestal binnen het uur.