Mercedes-Benz Trucks Atego All
| Motor | Brandstof | Standaard | Stage 1 | Winst |
|---|---|---|---|---|
| 1015 150hp | - | 150 pk / 580 Nm | 200 pk / 700 Nm | +50 pk / +120 Nm |
| 1016 156hp | - | 156 pk / 610 Nm | 210 pk / 730 Nm | +54 pk / +120 Nm |
| 1017 170hp | - | 170 pk / 670 Nm | 230 pk / 800 Nm | +60 pk / +130 Nm |
| 1018 177hp | - | 177 pk / 675 Nm | 240 pk / 810 Nm | +63 pk / +135 Nm |
| 1022 218hp | - | 218 pk / 810 Nm | 270 pk / 940 Nm | +52 pk / +130 Nm |
| 1023 231hp | - | 231 pk / 810 Nm | 280 pk / 940 Nm | +49 pk / +130 Nm |
| 1024 238hp | - | 238 pk / 850 Nm | 295 pk / 990 Nm | +57 pk / +140 Nm |
| 1215 150hp | - | 150 pk / 580 Nm | 200 pk / 700 Nm | +50 pk / +120 Nm |
| 1216 156hp | - | 156 pk / 610 Nm | 210 pk / 730 Nm | +54 pk / +120 Nm |
| 1217 170hp | - | 170 pk / 670 Nm | 230 pk / 800 Nm | +60 pk / +130 Nm |
| 1218 177hp | - | 177 pk / 675 Nm | 240 pk / 810 Nm | +63 pk / +135 Nm |
| 1222 218hp | - | 218 pk / 810 Nm | 270 pk / 940 Nm | +52 pk / +130 Nm |
| 1223 231hp | - | 231 pk / 810 Nm | 280 pk / 940 Nm | +49 pk / +130 Nm |
| 1224 238hp | - | 238 pk / 850 Nm | 295 pk / 990 Nm | +57 pk / +140 Nm |
| 1226 256hp | - | 256 pk / 970 Nm | 310 pk / 1120 Nm | +54 pk / +150 Nm |
| 1228 279hp | - | 279 pk / 1100 Nm | 329 pk / 1230 Nm | +50 pk / +130 Nm |
| 1229 286hp | - | 286 pk / 1120 Nm | 340 pk / 1250 Nm | +54 pk / +130 Nm |
| 1317 170hp | - | 170 pk / 670 Nm | 230 pk / 800 Nm | +60 pk / +130 Nm |
| 1318 177hp | - | 177 pk / 675 Nm | 240 pk / 810 Nm | +63 pk / +135 Nm |
| 1322 218hp | - | 218 pk / 810 Nm | 270 pk / 940 Nm | +52 pk / +130 Nm |
| 1323 231hp | - | 231 pk / 810 Nm | 280 pk / 940 Nm | +49 pk / +130 Nm |
| 1324 238hp | - | 238 pk / 850 Nm | 295 pk / 990 Nm | +57 pk / +140 Nm |
| 1326 256hp | - | 256 pk / 970 Nm | 310 pk / 1120 Nm | +54 pk / +150 Nm |
| 1328 279hp | - | 279 pk / 1100 Nm | 329 pk / 1230 Nm | +50 pk / +130 Nm |
| 1329 286hp | - | 286 pk / 1120 Nm | 340 pk / 1260 Nm | +54 pk / +140 Nm |
| 1517 170hp | - | 170 pk / 670 Nm | 230 pk / 800 Nm | +60 pk / +130 Nm |
| 1518 177hp | - | 177 pk / 675 Nm | 240 pk / 810 Nm | +63 pk / +135 Nm |
| 1522 218hp | - | 218 pk / 810 Nm | 270 pk / 940 Nm | +52 pk / +130 Nm |
| 1523 231hp | - | 231 pk / 810 Nm | 280 pk / 940 Nm | +49 pk / +130 Nm |
| 1524 238hp | - | 238 pk / 850 Nm | 295 pk / 990 Nm | +57 pk / +140 Nm |
| 1526 256hp | - | 256 pk / 970 Nm | 310 pk / 1120 Nm | +54 pk / +150 Nm |
| 1529 286hp | - | 286 pk / 1100 Nm | 329 pk / 1230 Nm | +43 pk / +130 Nm |
| 1823 231hp | - | 231 pk / 810 Nm | 280 pk / 940 Nm | +49 pk / +130 Nm |
| 1828 279hp | - | 279 pk / 1100 Nm | 330 pk / 1230 Nm | +51 pk / +130 Nm |
| 1833 326hp | - | 326 pk / 1300 Nm | 380 pk / 1430 Nm | +54 pk / +130 Nm |
| 2528 279hp | - | 279 pk / 1100 Nm | 329 pk / 1230 Nm | +50 pk / +130 Nm |
| 2628 279hp | - | 279 pk / 1100 Nm | 329 pk / 1230 Nm | +50 pk / +130 Nm |
| 712 122hp | - | 122 pk / 470 Nm | 175 pk / 590 Nm | +53 pk / +120 Nm |
| 713 129hp | - | 129 pk / 500 Nm | 180 pk / 620 Nm | +51 pk / +120 Nm |
| 715 150hp | - | 150 pk / 580 Nm | 200 pk / 700 Nm | +50 pk / +120 Nm |
| 716 156hp | - | 156 pk / 610 Nm | 210 pk / 730 Nm | +54 pk / +120 Nm |
| 812 122hp | - | 122 pk / 470 Nm | 175 pk / 590 Nm | +53 pk / +120 Nm |
| 813 129hp | - | 129 pk / 500 Nm | 180 pk / 620 Nm | +51 pk / +120 Nm |
| 815 150hp | - | 150 pk / 580 Nm | 200 pk / 700 Nm | +50 pk / +120 Nm |
| 816 156hp | - | 156 pk / 610 Nm | 210 pk / 740 Nm | +54 pk / +130 Nm |
| 817 170hp | - | 170 pk / 670 Nm | 230 pk / 800 Nm | +60 pk / +130 Nm |
| 818 177hp | - | 177 pk / 675 Nm | 240 pk / 810 Nm | +63 pk / +135 Nm |
| 822 218hp | - | 218 pk / 810 Nm | 270 pk / 940 Nm | +52 pk / +130 Nm |
| 823 231hp | - | 231 pk / 810 Nm | 280 pk / 945 Nm | +49 pk / +135 Nm |
| 824 238hp | - | 238 pk / 850 Nm | 295 pk / 990 Nm | +57 pk / +140 Nm |
| 915 150hp | - | 150 pk / 580 Nm | 200 pk / 700 Nm | +50 pk / +120 Nm |
| 916 156hp | - | 156 pk / 610 Nm | 210 pk / 730 Nm | +54 pk / +120 Nm |
| 917 170hp | - | 170 pk / 670 Nm | 230 pk / 800 Nm | +60 pk / +130 Nm |
| 918 177hp | - | 177 pk / 675 Nm | 240 pk / 810 Nm | +63 pk / +135 Nm |
| 922 218hp | - | 218 pk / 810 Nm | 270 pk / 940 Nm | +52 pk / +130 Nm |
| 923 231hp | - | 231 pk / 810 Nm | 280 pk / 950 Nm | +49 pk / +140 Nm |
| 924 238hp | - | 238 pk / 850 Nm | 295 pk / 1000 Nm | +57 pk / +150 Nm |
Bestel een bestand voor dit voertuig
Professionele file service. Stuur ons de originele uitlezing en u krijgt een gekalibreerd bestand terug, meestal binnen het uur.