Mini Countryman R60 - 2010 - 2016
| Motor | Brandstof | Standaard | Stage 1 | Winst |
|---|---|---|---|---|
| 1.6D 112hp N47C16A | Diesel | 112 pk / 270 Nm | 140 pk / 320 Nm | +28 pk / +50 Nm |
| 1.6D 90hp N47C16A | Diesel | 90 pk / 215 Nm | 140 pk / 320 Nm | +50 pk / +105 Nm |
| 1.6T 184hp N18B16 | Petrol | 184 pk / 240 Nm | 210 pk / 330 Nm | +26 pk / +90 Nm |
| 1.6T JCW 218hp N18B16 | Petrol | 218 pk / 280 Nm | 230 pk / 340 Nm | +12 pk / +60 Nm |
| 1.6i 115hp N16B16 | Petrol | 115 pk / 160 Nm | 130 pk / 175 Nm | +15 pk / +15 Nm |
| 1.6i 122hp N16B16 | Petrol | 122 pk / 160 Nm | 130 pk / 175 Nm | +8 pk / +15 Nm |
| 1.6i 98hp N16B16 | Petrol | 98 pk / 153 Nm | 130 pk / 175 Nm | +32 pk / +22 Nm |
| 2.0D 112hp N47C20 | Diesel | 112 pk / 270 Nm | 180 pk / 400 Nm | +68 pk / +130 Nm |
| 2.0D 143hp N47C20A | Diesel | 143 pk / 305 Nm | 180 pk / 400 Nm | +37 pk / +95 Nm |
Bestel een bestand voor dit voertuig
Professionele file service. Stuur ons de originele uitlezing en u krijgt een gekalibreerd bestand terug, meestal binnen het uur.