Nissan Juke 2010 - 2019
| Motor | Brandstof | Regeleenheid | Standaard | Stage 1 | Winst |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 DIG-T 115hp HR12DDT | Petrol | - | 115 pk / 190 Nm | 155 pk / 240 Nm | +40 pk / +50 Nm |
| 1.5 DCi 110hp K9K | Diesel | - | 110 pk / 240 Nm | 138 pk / 310 Nm | +28 pk / +70 Nm |
| 1.6 DIG-T 190hp MR16DDT | Petrol | - | 190 pk / 240 Nm | 230 pk / 300 Nm | +40 pk / +60 Nm |
| 1.6 Turbo 200hp MR16DDT | Petrol | - | 200 pk / 250 Nm | 230 pk / 300 Nm | +30 pk / +50 Nm |
| 1.6 Turbo Nismo RS 218hp MR16DDT | Petrol | - | 218 pk / 280 Nm | 230 pk / 350 Nm | +12 pk / +70 Nm |
| 1.6i 117hp HR16DE | Petrol | Denso PAS | 117 pk / 158 Nm | 123 pk / 164 Nm | +6 pk / +6 Nm |
Wat onze werkplaats behandeld heeft
Aangetroffen regeleenheid
Denso PAS
Referentie afgelezen uit onze dossiers; ze heeft nog geen gedetailleerde pagina op de site.
Afgelezen uit onze dossiers op 25 september 2026
Bestel een bestand voor dit voertuig
Professionele file service. Stuur ons de originele uitlezing en u krijgt een gekalibreerd bestand terug, meestal binnen het uur.