Nissan Navara D40 - 2005 - 2015
| Motor | Brandstof | Regeleenheid | Standaard | Stage 1 | Winst |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 DCi 174hp YD25DDTi | Diesel | - | 174 pk / 403 Nm | 210 pk / 460 Nm | +36 pk / +57 Nm |
| 2.5 DCi 190hp YD25DDTi | Diesel | Denso D3 | 190 pk / 450 Nm | 225 pk / 540 Nm | +35 pk / +90 Nm |
| 2.5 Di 133hp YD25DDTi | Diesel | - | 133 pk / 304 Nm | 165 pk / 365 Nm | +32 pk / +61 Nm |
| 3.0 DCi 231hp V9X | Diesel | Bosch EDC16CP42 | 231 pk / 550 Nm | 280 pk / 600 Nm | +49 pk / +50 Nm |
| 4.0 V6 269hp VQ40DE | Petrol | - | 269 pk / 390 Nm | 281 pk / 405 Nm | +12 pk / +15 Nm |
Wat onze werkplaats behandeld heeft
Aangetroffen regeleenheden
Denso D3Bosch EDC16CP42
Referentie afgelezen uit onze dossiers; ze heeft nog geen gedetailleerde pagina op de site.
Geleverde opties
Afgelezen uit onze dossiers op 25 september 2026
Bestel een bestand voor dit voertuig
Professionele file service. Stuur ons de originele uitlezing en u krijgt een gekalibreerd bestand terug, meestal binnen het uur.