Peugeot 508 Ph2 - 2014 - 2018
| Motor | Brandstof | Standaard | Stage 1 | Winst |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDI 8V 120hp DV6FCTED | Diesel | 120 pk / 300 Nm | 140 pk / 350 Nm | +20 pk / +50 Nm |
| 1.6 THP 156hp 5F02 | Petrol | 156 pk / 240 Nm | 190 pk / 300 Nm | +34 pk / +60 Nm |
| 1.6 e-HDi 8V 115hp DV6CTED | Diesel | 115 pk / 270 Nm | 140 pk / 330 Nm | +25 pk / +60 Nm |
| 1.6 e-THP 165hp 5G01 | Petrol | 165 pk / 240 Nm | 215 pk / 300 Nm | +50 pk / +60 Nm |
| 2.0 BlueHDi 150hp AH01 | Diesel | 150 pk / 340 Nm | 200 pk / 450 Nm | +50 pk / +110 Nm |
| 2.0 BlueHDi 180hp AH02 | Diesel | 180 pk / 400 Nm | 205 pk / 460 Nm | +25 pk / +60 Nm |
| 2.0 HDI Hybrid4 200hp DW10CTED4 | Diesel Hybrid | 200 pk / 450 Nm | 230 pk / 500 Nm | +30 pk / +50 Nm |
| 2.0 HDi 163hp RHH DW10CTED4 | Diesel | 163 pk / 340 Nm | 190 pk / 400 Nm | +27 pk / +60 Nm |
| 2.2 HDi 204hp DW12C | Diesel | 204 pk / 450 Nm | 235 pk / 520 Nm | +31 pk / +70 Nm |
Bestel een bestand voor dit voertuig
Professionele file service. Stuur ons de originele uitlezing en u krijgt een gekalibreerd bestand terug, meestal binnen het uur.