Peugeot 508 Ph3 - vanaf 2018
| Motor | Brandstof | Regeleenheid | Standaard | Stage 1 | Winst |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Puretech 110hp | Petrol | - | 110 pk / 205 Nm | 150 pk / 270 Nm | +40 pk / +65 Nm |
| 1.2 Puretech 130hp HNS EB2ADTS | Petrol | - | 130 pk / 230 Nm | 150 pk / 270 Nm | +20 pk / +40 Nm |
| 1.5 BlueHDi 130hp YHZ DV5RC | Diesel | Bosch MD1CS003 | 130 pk / 300 Nm | 160 pk / 360 Nm | +30 pk / +60 Nm |
| 1.6 Puretech Hybrid 180hp 5GF EP6FADTXD | Petrol PHEV | - | 180 pk / 250 Nm | 215 pk / 300 Nm | +35 pk / +50 Nm |
| 1.6 Puretech Hybrid 225hp | Petrol PHEV | - | 225 pk / 300 Nm | 240 pk / 350 Nm | +15 pk / +50 Nm |
| 2.0 BlueHDi 160hp EHY DW10FCC | Diesel | - | 160 pk / 400 Nm | 205 pk / 460 Nm | +45 pk / +60 Nm |
| 2.0 BlueHDi 180hp AHW | Diesel | - | 180 pk / 400 Nm | 205 pk / 460 Nm | +25 pk / +60 Nm |
Wat onze werkplaats behandeld heeft
Aangetroffen regeleenheid
Geleverde opties
Afgelezen uit onze dossiers op 25 september 2026
Bestel een bestand voor dit voertuig
Professionele file service. Stuur ons de originele uitlezing en u krijgt een gekalibreerd bestand terug, meestal binnen het uur.