Porsche Panamera 970 - 2009 - 2013
| Motor | Brandstof | Standaard | Stage 1 | Winst |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 Hybrid 380hp MCG.EA | Petrol | 380 pk / 580 Nm | 450 pk / 680 Nm | +70 pk / +100 Nm |
| 3.0 S E-Hybrid 416hp MCG.EA | Petrol | 416 pk / 590 Nm | 480 pk / 720 Nm | +64 pk / +130 Nm |
| 3.0 TDI 240hp MCR.CC | Diesel | 240 pk / 550 Nm | 300 pk / 630 Nm | +60 pk / +80 Nm |
| 3.0 TDI 250hp MCR.CC | Diesel | 250 pk / 550 Nm | 300 pk / 630 Nm | +50 pk / +80 Nm |
| 3.6i 300hp M46/20 | Petrol | 300 pk / 400 Nm | 320 pk / 425 Nm | +20 pk / +25 Nm |
| 4.8 Turbo 500hp M48/70 | Petrol | 500 pk / 700 Nm | 590 pk / 800 Nm | +90 pk / +100 Nm |
| 4S 4.8i 400hp M48/20 | Petrol | 400 pk / 500 Nm | 420 pk / 525 Nm | +20 pk / +25 Nm |
| GTS 4.8 V8 430hp M48/40 | Petrol | 430 pk / 520 Nm | 450 pk / 540 Nm | +20 pk / +20 Nm |
| S 4.8 Turbo 550hp M48/70 | Petrol | 550 pk / 750 Nm | 590 pk / 800 Nm | +40 pk / +50 Nm |
Bestel een bestand voor dit voertuig
Professionele file service. Stuur ons de originele uitlezing en u krijgt een gekalibreerd bestand terug, meestal binnen het uur.