Skoda Octavia 2017 - 2019
| Motor | Brandstof | Regeleenheid | Standaard | Stage 1 | Winst |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI 115hp CHZD | Petrol | - | 115 pk / 200 Nm | 135 pk / 240 Nm | +20 pk / +40 Nm |
| 1.2 TSI 86hp CJZB | Petrol | - | 86 pk / 160 Nm | 140 pk / 235 Nm | +54 pk / +75 Nm |
| 1.4 TSI 140hp (CHPA) CHPA | Petrol | - | 140 pk / 250 Nm | 180 pk / 320 Nm | +40 pk / +70 Nm |
| 1.4 TSI G-tec 110hp CPWA | Petrol | - | 110 pk / 200 Nm | 145 pk / 250 Nm | +35 pk / +50 Nm |
| 1.4 TSi 150hp (CHPB) CHPB | Petrol | Bosch MED17.5.25 | 150 pk / 250 Nm | 175 pk / 310 Nm | +25 pk / +60 Nm |
| 1.5 TSI 130hp DHFA | Petrol | - | 130 pk / 200 Nm | 170 pk / 290 Nm | +40 pk / +90 Nm |
| 1.5 TSI 150hp DADA / DPCA | Petrol | - | 150 pk / 250 Nm | 180 pk / 335 Nm | +30 pk / +85 Nm |
| 1.6 TDI CR 110hp CXXB | Diesel | - | 110 pk / 250 Nm | 150 pk / 330 Nm | +40 pk / +80 Nm |
| 1.6 TDI CR 115hp DDYA | Diesel | Delphi DCM6.2V | 115 pk / 250 Nm | 150 pk / 330 Nm | +35 pk / +80 Nm |
| 1.6 TDI CR 90hp CLHB | Diesel | - | 90 pk / 230 Nm | 150 pk / 330 Nm | +60 pk / +100 Nm |
| 1.8 TSI 180hp CJSA | Petrol | - | 180 pk / 250 Nm | 220 pk / 380 Nm | +40 pk / +130 Nm |
| 2.0 TDI CR 150hp CKFC | Diesel | - | 150 pk / 320 Nm | 195 pk / 430 Nm | +45 pk / +110 Nm |
| 2.0 TDI CR 184hp CUPA | Diesel | - | 184 pk / 380 Nm | 220 pk / 430 Nm | +36 pk / +50 Nm |
| 2.0 TSI 190hp DKZA | Petrol | - | 190 pk / 320 Nm | 245 pk / 430 Nm | +55 pk / +110 Nm |
| 2.0 TSI RS 230hp DLBA | Petrol | - | 230 pk / 350 Nm | 310 pk / 450 Nm | +80 pk / +100 Nm |
| 2.0 TSI RS 245hp DLBA | Petrol | - | 245 pk / 370 Nm | 310 pk / 450 Nm | +65 pk / +80 Nm |
Wat onze werkplaats behandeld heeft
Aangetroffen regeleenheden
Delphi DCM6.2VBosch MED17.5.25
Referentie afgelezen uit onze dossiers; ze heeft nog geen gedetailleerde pagina op de site.
Geleverde opties
Afgelezen uit onze dossiers op 25 september 2026
Bestel een bestand voor dit voertuig
Professionele file service. Stuur ons de originele uitlezing en u krijgt een gekalibreerd bestand terug, meestal binnen het uur.