Smart ForTwo 2014 ->
| Motor | Brandstof | Standaard | Stage 1 | Winst |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 CDI 54hp M660.951 | Diesel | 54 pk / 130 Nm | 73 pk / 170 Nm | +19 pk / +40 Nm |
| 0.9 Turbo 90hp M281.910 | Petrol | 90 pk / 135 Nm | 110 pk / 175 Nm | +20 pk / +40 Nm |
| 0.9 Turbo Brabus 109hp M128.910 | Petrol | 109 pk / 170 Nm | 120 pk / 190 Nm | +11 pk / +20 Nm |
| 1.0i 61hp 3B21 | Petrol | 61 pk / 92 Nm | 67 pk / 102 Nm | +6 pk / +10 Nm |
| 1.0i 71hp M132.910 | Petrol | 71 pk / 89 Nm | 79 pk / 105 Nm | +8 pk / +16 Nm |
Bestel een bestand voor dit voertuig
Professionele file service. Stuur ons de originele uitlezing en u krijgt een gekalibreerd bestand terug, meestal binnen het uur.