Shop4Tuner

Smart ForTwo -> 2014

Motor Brandstof Standaard Stage 1 Winst
0.8 CDI 41hp M660.950 Diesel 41 pk / 100 Nm 61 pk / 135 Nm +20 pk / +35 Nm
0.8 CDI 45hp M660.950 Diesel 45 pk / 110 Nm 65 pk / 155 Nm +20 pk / +45 Nm
0.8 CDI 54hp M660.951 Diesel 54 pk / 130 Nm 73 pk / 170 Nm +19 pk / +40 Nm
0.9 Turbo 90hp M281.910 Petrol 90 pk / 135 Nm 110 pk / 175 Nm +20 pk / +40 Nm
1.0 Turbo 84hp M132.930 Petrol 84 pk / 120 Nm 115 pk / 165 Nm +31 pk / +45 Nm
1.0 Turbo Brabus 102hp M132.930 Petrol 102 pk / 147 Nm 115 pk / 165 Nm +13 pk / +18 Nm
1.0 Turbo Brabus 98hp M132.930 Petrol 98 pk / 140 Nm 115 pk / 165 Nm +17 pk / +25 Nm
1.0i 61hp 3B21 Petrol 61 pk / 92 Nm 67 pk / 102 Nm +6 pk / +10 Nm
1.0i 71hp M132.910 Petrol 71 pk / 89 Nm 79 pk / 105 Nm +8 pk / +16 Nm
Ultimate 112 - 112hp Petrol 112 pk / 150 Nm 120 pk / 170 Nm +8 pk / +20 Nm
Bestel een bestand voor dit voertuig

Professionele file service. Stuur ons de originele uitlezing en u krijgt een gekalibreerd bestand terug, meestal binnen het uur.