Suzuki Bandit 2009-2015
| Motor | Brandstof | Standaard | Stage 1 | Winst |
|---|---|---|---|---|
| Gsf 650 Bandit N | 85 pk / 61 Nm | 91 pk / 67 Nm | +6 pk / +6 Nm | |
| Gsf 650 Bandit N A2 35kw | 47 pk / 61 Nm | 91 pk / 67 Nm | +44 pk / +6 Nm | |
| Gsf 650 Bandit S A2 35kw | 47 pk / 61 Nm | 91 pk / 67 Nm | +44 pk / +6 Nm | |
| Gsf 650 Bandit S | 85 pk / 61 Nm | 91 pk / 67 Nm | +6 pk / +6 Nm | |
| Gsf 1250 Bandit N | 98 pk / 108 Nm | 106 pk / 116 Nm | +8 pk / +8 Nm | |
| Gsf 1250 Bandit S | 98 pk / 108 Nm | 106 pk / 116 Nm | +8 pk / +8 Nm |
Bestel een bestand voor dit voertuig
Professionele file service. Stuur ons de originele uitlezing en u krijgt een gekalibreerd bestand terug, meestal binnen het uur.