Suzuki SX4 All
| Motor | Brandstof | Standaard | Stage 1 | Winst |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 Boosterjet 112hp | Petrol | 112 pk / 170 Nm | 130 pk / 215 Nm | +18 pk / +45 Nm |
| 1.4 Boosterjet 140hp | Petrol | 140 pk / 220 Nm | 165 pk / 280 Nm | +25 pk / +60 Nm |
| 1.6 DDiS 120hp D16AA | Diesel | 120 pk / 320 Nm | 145 pk / 370 Nm | +25 pk / +50 Nm |
| 1.6 DDiS 90hp D16AA | Diesel | 90 pk / 215 Nm | 115 pk / 260 Nm | +25 pk / +45 Nm |
| 1.6i 107hp M16A | Petrol | 107 pk / 145 Nm | 117 pk / 160 Nm | +10 pk / +15 Nm |
| 1.6i 120hp M16A | Petrol | 120 pk / 156 Nm | 130 pk / 170 Nm | +10 pk / +14 Nm |
| 1.9 DDiS 120hp D1.9AA | Diesel | 120 pk / 280 Nm | 150 pk / 340 Nm | +30 pk / +60 Nm |
| 2.0 DDiS 134hp D20AA | Diesel | 134 pk / 320 Nm | 170 pk / 390 Nm | +36 pk / +70 Nm |
Bestel een bestand voor dit voertuig
Professionele file service. Stuur ons de originele uitlezing en u krijgt een gekalibreerd bestand terug, meestal binnen het uur.