Volvo C70 2009 ->
| Motor | Brandstof | Standaard | Stage 1 | Winst |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 D3 150hp D5205T5 | Diesel | 150 pk / 350 Nm | 200 pk / 450 Nm | +50 pk / +100 Nm |
| 2.0 D4 177hp D5205T | Diesel | 177 pk / 400 Nm | 200 pk / 450 Nm | +23 pk / +50 Nm |
| 2.0D 136hp D4204T | Diesel | 136 pk / 320 Nm | 172 pk / 400 Nm | +36 pk / +80 Nm |
| 2.4 D5 180hp D5244T13 | Diesel | 180 pk / 400 Nm | 225 pk / 480 Nm | +45 pk / +80 Nm |
| 2.4 D5 180hp aut D5244T8 | Diesel | 180 pk / 350 Nm | 205 pk / 400 Nm | +25 pk / +50 Nm |
| 2.4i 140hp B5244S2 | Petrol | 140 pk / 220 Nm | 170 pk / 235 Nm | +30 pk / +15 Nm |
| 2.5 T5 220hp B5254TX | Petrol | 220 pk / 320 Nm | 250 pk / 380 Nm | +30 pk / +60 Nm |
| 2.5 T5 230hp B5254T7 | Petrol | 230 pk / 320 Nm | 250 pk / 380 Nm | +20 pk / +60 Nm |
Bestel een bestand voor dit voertuig
Professionele file service. Stuur ons de originele uitlezing en u krijgt een gekalibreerd bestand terug, meestal binnen het uur.