Volvo S70 1997 - 2000
| Motor | Brandstof | Standaard | Stage 1 | Winst |
|---|---|---|---|---|
| 2.4i 140hp B5244S2 | Petrol | 140 pk / 220 Nm | 170 pk / 245 Nm | +30 pk / +25 Nm |
| 2.5 TDI 140hp D5252T | Diesel | 140 pk / 290 Nm | 175 pk / 330 Nm | +35 pk / +40 Nm |
| 2.5D 140hp D5252T | Diesel | 140 pk / 290 Nm | 175 pk / 350 Nm | +35 pk / +60 Nm |
| 2.5T 193hp B5244T3 | Petrol | 193 pk / 270 Nm | 230 pk / 370 Nm | +37 pk / +100 Nm |
| R 240hp aut B5234T3 | Petrol | 240 pk / 330 Nm | 310 pk / 420 Nm | +70 pk / +90 Nm |
| R 250hp B5234T4 | Petrol | 250 pk / 350 Nm | 310 pk / 420 Nm | +60 pk / +70 Nm |
| T5 241hp B5234S | Petrol | 241 pk / 330 Nm | 310 pk / 420 Nm | +69 pk / +90 Nm |
Bestel een bestand voor dit voertuig
Professionele file service. Stuur ons de originele uitlezing en u krijgt een gekalibreerd bestand terug, meestal binnen het uur.